- 1. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации статей калькуляции <2>
- 4. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации затрат на освоение производства новых видов продукции <5>
- 6. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации общепроизводственных затрат <8>
- 7. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации общехозяйственных затрат <9>
- Письмо минэкономразвития россии от 03.10.2022 n 28438-ат/д03и
1. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации статей калькуляции <2>
N стр. | Наименование статей калькуляции | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
0100 | Материальные затраты, в том числе: | ||
0101 | приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий | В соответствии с пунктом 5 Порядка | |
0102 | |||
0104 | |||
0105 | оплата работ и услуг сторонних организаций производственного характера | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | |
0106 | транспортно-заготовительные затраты | В соответствии с разделом 5.2 настоящего приложения | |
0107 | топливо на технологические цели | В соответствии с приложением N 3 к Порядку | |
0108 | энергия на технологические цели | В соответствии с пунктом 5.4 Порядка | |
0109 | тара и упаковка | ИЦП «Промышленность» (BCDE) без продукции ТЭКа | ИЦП «Промышленность» (BCDE) |
0110 | затраты на изделия собственного производства | В соответствии с пунктом 5 Порядка | |
0200 | Затраты на оплату труда, в том числе: | ||
0201 | основная заработная плата | В соответствии с пунктом 5.8. Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
0202 | дополнительная заработная плата | Не индексируется | |
0300 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
0400 | Затраты на подготовку и освоение производства, в том числе: | ||
0401 | пусковые затраты | В соответствии с разделом N 5.3 настоящего приложения | |
0402 | затраты на подготовку и освоение новых видов продукции | В соответствии с разделом N 5.4 настоящего приложения | |
0500 | Затраты на специальную технологическую оснастку | По приобретаемой 0,5 * ИПЦ 0,5 * ИЦП «Промышленность» (BCDE) По изготавливаемой — в соответствии с пунктом 5 Порядка | |
0600 | Затраты на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ | По приобретаемому — 0,5 * ИПЦ 0,5 * ИЦП «Промышленность» (BCDE) По изготавливаемому — в соответствии с пунктом 5 Порядка | |
0700 | Специальные затраты | В соответствии с разделом N 5.5 настоящего приложения | |
0800 | Общепроизводственные затраты | В соответствии с разделом N 5.6 настоящего приложения | |
0900 | Общехозяйственные затраты | В соответствии с разделом N 5.7 настоящего приложения | |
1000 | Затраты на командировки (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3)) | ИПЦ | |
1100 | Прочие прямые затраты | В соответствии с разделом N 5.9 настоящего приложения | |
1200 | Затраты по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) сторонними организациями | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | |
1400 | Коммерческие (внепроизводственные) затраты | В соответствии с разделом N 5.8 настоящего приложения | |
1500 | Проценты по кредитам (включаются затраты на уплату процентов по кредитам в случае планируемой поставки продукции единственным поставщиком, в размере не более суммы, определенной с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату расчета цены плюс 1,5 процентного пункта, если не предусмотрено субсидирование данных затрат из федерального бюджета на момент формирования цены на изделие, используется при формировании цены вспомогательных работ и не включается в цену единицы продукции) | Не индексируются | |
1600 | Административно-управленческие расходы <3> | В соответствии с разделом N 5.7 настоящего приложения |
4. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации затрат на освоение производства новых видов продукции <5>
N п/п | Содержание статей затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
1. | Затраты на корректировку конструкторской и технологической документации, включающие: | ||
1.1.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 5 Порядка | |
1.1.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
1.1.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
1.1.4 | Затраты на командировки (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации) | ИПЦ | |
1.1.5 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | |
1.2 | Затраты по приобретению прав на результаты интеллектуальной деятельности | ИПЦ | |
2 | Проектирование, конструирование и разработка технологического нестандартного оборудования, в том числе специального технологического и контрольно-измерительного (стендового) оборудования для регулирования, испытания и сдачи нового изделия, специальной оснастки и инструментов, разработка технологического процесса их изготовления | ||
2.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 5 Порядка | |
2.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
2.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
2.4 | Затраты на командировки (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации) | ИПЦ | |
2.5 | Затраты на оплату услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | |
3 | Перепланировка цехов, перестановка и наладка оборудования | ||
3.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 5 Порядка | |
3.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
3.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
3.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | |
4 | Изготовление опытного образца (опытной партии) нового изделия и макетных деталей и сборочных единиц для отработки технологии его изготовления | ||
4.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 5 Порядка | |
4.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
4.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
4.4 | Затраты на командировки (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации) | ИПЦ | |
4.5 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | |
5 | Испытание материалов, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений, предназначенных для производства нового изделия <6> | ||
5.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 5 Порядка | |
5.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
5.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
5.4 | Транспортные затраты | ||
а) транспортировка магистральным грузовым железнодорожным транспортом | Индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе | ||
б) другими видами транспорта | Индекс тарифов на грузовые перевозки с исключением трубопроводного транспорта | Индекс тарифов на грузовые перевозки вкл. трубопроводный транспорт | |
5.5 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | |
6 | Испытание опытного образца (опытной партии) изделия | ||
6.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 5 Порядка | |
6.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
6.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
6.4 | Затраты на командировки (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации) | ИПЦ | |
6.5 | Транспортные затраты | ||
а) транспортировка магистральным грузовым железнодорожным транспортом | Индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе | ||
б) другими видами транспорта | Индекс тарифов на грузовые перевозки с исключением трубопроводного транспорта | Индекс тарифов на грузовые перевозки, вкл. трубопроводный | |
6.6 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | |
6.7 | Затраты по аренде помещений, полигонов, стендов | ИПЦ | |
6.8 | Другие затраты, связанные с проведением испытаний опытного образца (опытной партии) изделия, его доводкой и исправлением дефектов | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | |
7 | Изготовление комплекта специального оборудования, предусмотренного технической документацией; оборудования для регулировки и испытаний, отличающегося по своим техническим характеристикам от имеющегося в организации | ||
7.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 5 Порядка | |
7.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
7.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
7.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | |
8 | Прочие работы | ||
Затраты, не предусмотренные предыдущими статьями, в пределах норм, установленных законодательством | 0,5 * ИПЦ 0,5 * ИЦП «Промышленность» (BCDE) |
6. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации общепроизводственных затрат <8>
N п/п | Наименование статей затрат | Характеристика и содержание затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
1 | Амортизация зданий, сооружений, производственного оборудования, транспортных средств (имущества) | Начисление амортизации, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
2 | Амортизация нематериальных активов, непосредственно связанных с производством и управлением предприятием, включая программные продукты, ноу-хау, изобретения, полезные модели и промышленные образцы | Начисление амортизации, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе затраты на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, если ранее указанные затраты не были возмещены в соответствии с отдельным государственным контрактом (контрактом) и результаты этих работ будут использованы при производстве продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу | ||
3 | Ремонт зданий, сооружений производственного оборудования, транспортных средств | |||
3.1 | Стоимость материалов и запасных частей, необходимых для ремонта | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
3.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников ремонтных и обслуживающих подразделений организации, ответственных за ремонт основных производственных фондов | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
3.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
3.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | ||
4. | Содержание и эксплуатация имущества общепроизводственного назначения | |||
4.1 | Материальные затраты, необходимые на хозяйственные нужды производственных подразделений организации, а также на содержание оборудования | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
4.2 | Затраты на все виды топлива, энергии, воды, расходуемые на хозяйственные нужды производственных помещений. | |||
Стоимость: | ||||
4.2.1 | воды, расходуемой на хозяйственные нужды | В соответствии с пунктом 5.5 Порядка Индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | ||
4.2.2 | топлива на хозяйственные нужды | В соответствии с приложением N 3 к Порядку | ||
4.2.3 | энергии на хозяйственные нужды | В соответствии с пунктом 5.4 Порядка | ||
4.3 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников обслуживающих подразделений организации, ответственных за содержание и эксплуатацию производственных основных фондов | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
4.4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
4.5 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | ||
5 | Содержание аппарата управления цеха | |||
5.1 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников управления производственных подразделений организации и работников службы технического контроля | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
5.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
6 | Внутризаводское перемещение грузов | |||
6.1 | Затраты на содержание и эксплуатацию собственных и привлеченных со стороны транспортных средств, занятых перемещением грузов на территории организации | 0,5 * ИПЦ 0,5 * ИЦП «Промышленность» (BCDE) | ||
6.2 | Материальные затраты, необходимые для содержания и эксплуатации транспортных средств | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
6.3 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников, занятых перемещением, погрузкой и выгрузкой грузов | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
6.4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
6.5 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | ||
7 | Испытания, проводимые силами производственных подразделений и услуг, связанные с обеспечением технологического процесса | |||
7.1.1 | Стоимость материалов, полуфабрикатов, израсходованных на испытания | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
7.1.2 | Стоимость электрической энергии, расходуемой на испытания | В соответствии с пунктом 5.4 Порядка | ||
7.1.3 | Стоимость тепловой энергии, расходуемой на испытания | В соответствии с пунктом 5.4 Порядка Индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | ||
7.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
7.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
8 | Изобретательство, рационализаторство и технические усовершенствования для внедрения в производство. Проведение связанных с этим опытов, а также изготовление моделей и образцов | |||
8.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
8.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
8.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
8.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | ||
9 | Охрана труда (при отсутствии возможности детализации затрат применяется ИПЦ) | |||
9.1 | Затраты на устройство и содержание ограждений, установок, приспособлений, обеспечивающих технику безопасности условий труда | 0,5 * ИПЦ 0,5 * ИЦП «Промышленность» (BCDE) | ||
9.2 | Износ спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных приспособлений | ИПЦ | ||
стоимость их ремонта, стирки, чистки | ИПЦ на прочие услуги | |||
9.3 | Стоимость мыла и других моющих и дезинфицирующих средств | ИПЦ | ||
9.4 | Стоимость спецпитания, выдаваемого работникам горячих цехов и вредных производств | ИПЦ | ||
9.5 | Затраты на приобретение медикаментов и лекарств для цеховых аптечек | ИПЦ | ||
9.6 | Затраты на приобретение справочников, плакатов, информационных табличек по охране труда | ИПЦ | ||
9.7 | Затраты на приобретение молока и лечебно-профилактического питания, выдаваемых работникам вредных производств и горячих цехов | ИПЦ | ||
10 | Прочие работы общепроизводственного назначения (в случае отсутствия возможности детализации затрат применяется ИПЦ, за исключением подпункта 10.10 настоящего раздела) | |||
10.1 | Затраты на аренду (финансовую аренду) основных средств производственного назначения | ИПЦ | ||
10.2 | Затраты на приобретение неисключительного права на использование программного обеспечения, необходимые для работы производственного оборудования, включая фиксированный разовый и периодические платежи | ИПЦ | ||
10.3 | Затраты по лицензированию отдельных видов производственной деятельности | ИПЦ | ||
10.4 | Затраты на обучение и подготовку работников производственных подразделений | ИПЦ | ||
10.5 | Затраты, связанные с подготовкой (переподготовкой) основных работников с целью поддержания требуемой квалификации в случаях, когда законодательством Российской Федерации определены требования к минимальному уровню такой подготовки, а также затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией материально-технической базы, необходимой для подготовки (переподготовки) указанных работников | ИПЦ | ||
10.6 | Канцелярские затраты производственных подразделений | ИПЦ | ||
10.7 | Затраты на поверку и аттестацию измерительных приборов и оборудования | ИПЦ | ||
10.8 | Затраты по специальной проверке и специальным исследованиям в области защиты информации производственного оборудования и оборудования, необходимого для управления производственными подразделениями | ИПЦ | ||
10.9 | Затраты на приобретение, ремонт, восстановление инструмента и приспособлений общего назначения | ИЦП на продукцию машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | ||
10.10 | Затраты на добровольное медицинское и пенсионное страхование работников управления производственных подразделений организации и работников службы технического контроля в соответствии с локальными нормативными актами организации, в пределах норм, установленных в подпункте «и» пункта 23 приказа N 334 | Не индексируются | ||
10.11 | Иные затраты общепроизводственного назначения, не предусмотренные предыдущими статьями, необходимые для поставки продукции по государственному оборонному заказу | 0,5 * ИПЦ 0,5 * ИЦП «Промышленность» (BCDE) |
7. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации общехозяйственных затрат <9>
N п/п | Наименование статей затрат | Характеристика и содержание затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
1 | Амортизация основных средств общехозяйственного назначения | Начисление амортизации основных средств общехозяйственного назначения, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации. | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
2 | Амортизация нематериальных активов | Начисление амортизации, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации. | ||
3 | Содержание и ремонт основных средств общехозяйственного назначения | |||
3.1 | Материальные затраты, необходимые для содержания, эксплуатации и ремонта зданий, сооружений, оборудования и других основных средств общехозяйственного назначения | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
3.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников ремонтных и обслуживающих подразделений организации, ответственных за содержание и ремонт основных фондов, связанных с управлением организацией | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
3.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
3.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | ||
4 | Содержание аппарата управления организацией и прочего общехозяйственного персонала | |||
4.1 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников управления организации и прочего общехозяйственного персонала, в том числе работников, занятых эксплуатацией основных фондов, связанных с управлением организацией | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
4.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
5 | Командировочные затраты | |||
5.1 | Затраты на оплату командировок, связанных с управлением и организацией ремонта, содержания и эксплуатации основных фондов общехозяйственного, общепроизводственного и производственного назначения (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации) | ИПЦ | ||
6 | Содержание пожарной службы, охраны | |||
6.1 | Материальные затраты, необходимые для содержания, обслуживания и ремонта сигнализаций, противопожарных устройств, специализированного оборудования, приспособлений и средств организации. Затраты на организацию и проведение обязательных противопожарных мероприятий, установленных нормативно-правовыми актами | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
6.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников пожарного подразделения и подразделения охраны организации | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
6.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
6.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | ||
7 | Испытания для определения качества материальных ресурсов собственного изготовления и приобретаемых | |||
7.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
7.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников подразделения технического контроля организации | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
7.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
8 | Затраты на подготовку и переподготовку работников организации. Затраты по подбору и найму работников (при отсутствии возможности детализации затрат применяется ИПЦ) | |||
8.1 | Расходы на подготовку и переподготовку кадров, в том числе повышение квалификации работников, состоящих в штате. Указанные работы осуществляются на контрактной основе с образовательными учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию), либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус | ИПЦ | ||
8.2 | Выплаты работникам организации средней заработной платы по основному месту работы за время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации и переподготовки кадров | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
8.3 | Оплата труда специалистов и квалифицированных работников по руководству обучением в условиях производства и производственной практики | ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
8.4 | Расходы на подбор кадров, включая расходы на услуги специальных организаций по набору кадров | ИПЦ | ||
8.5 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование со всех видов оплаты труда в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
9 | Изобретательство и рационализаторство | |||
9.1 | Затраты на выплату авторского вознаграждения изобретателям и рационализаторам, денежные выплаты за содействие в изобретательстве и рационализаторстве (кроме затрат, включаемых в пункт 7 приложения N 5 приказа N 334) | ИПЦ | ||
10 | Охрана труда (в случае отсутствия возможности детализации затрат применяется ИПЦ) | |||
10.1 | Затраты на устройство и содержание ограждений, установок, приспособлений, обеспечивающих технику безопасности условий труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации: (в случае отсутствия возможности детализации затрат применяется ИПЦ) | |||
10.1.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
10.1.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
10.1.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
10.1.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | ||
10.2 | Затраты на приобретение спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных приспособлений | ИПЦ | ||
ремонт, стирку и чистку спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных приспособлений | ИПЦ на прочие услуги | |||
10.3 | Затраты на приобретение мыла и других моющих и дезинфицирующих средств | ИПЦ | ||
10.4 | Затраты на приобретение медикаментов и лекарств для комплектования аптечек первой медицинской помощи | ИПЦ | ||
10.5 | Затраты на приобретение и оформление справочников, плакатов, информационных табличек по охране труда (обязательность наличия которых в организации установлена требованиями нормативно-правовых актов) | ИПЦ | ||
11 | Прочие работы общехозяйственного назначения | ИПЦ | ||
11.1 | Канцелярские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные затраты | ИПЦ | ||
11.2 | Затраты на уплату налогов (за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование и налога на прибыль), начисляемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и платежей в бюджетную систему Российской Федерации | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
11.3 | Затраты на обязательное страхование имущества в пределах страховых тарифов, предусмотренных законодательством Российской Федерации | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
11.4 | Затраты на юридические, информационные, консультационные и аудиторские услуги и Интернет | ИПЦ | ||
11.5 | Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного назначения, очистных сооружений и других природоохранных объектов. Затраты по захоронению экологически опасных отходов. Затраты по оплате услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничтожение экологически опасных отходов. Затраты по очистке сточных вод в пределах установленных лимитов. Другие виды природоохранных затрат | ИПЦ | ||
11.6 | Затраты по оплате за древесину, отпускаемую на корню | ИЦП по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)» | ||
11.7 | Затраты на воду, забираемую организацией из водохозяйственных систем, в пределах установленных лимитов | Индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | ||
11.8 | Затраты по арендной плате за земельные участки (кроме арендной платы за земельные участки, используемые для объектов социальной сферы) | ИПЦ | ||
11.9 | Периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности) | Не индексируются <10> | ||
11.10 | Затраты на приобретение неисключительного права на программное обеспечение, используемое в производстве и управлении, включая фиксированный разовый и периодические платежи | ИПЦ | ||
11.11 | Затраты по оплате сотовой связи | ИПЦ на прочие услуги | ||
11.12 | Отчисления организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, для формирования резервов (кроме резерва, предназначенного для финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов), в соответствии с законодательством Российской Федерации <11> | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
11.13 | Затраты на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне при отсутствии финансирования данных затрат за счет средств бюджета | ИПЦ | ||
11.14 | Затраты на поддержание мобилизационных мощностей при отсутствии финансирования данных затрат за счет средств бюджета | ИПЦ | ||
11.15 | Затраты на приобретение, ремонт восстановление и заточку малоценных инструментов и приспособлений общего назначения | ИЦП на продукцию машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | ||
11.16 | Затраты на аренду (финансовую аренду) основных средств общехозяйственного назначения | ИПЦ | ||
11.17 | Затраты по лицензированию отдельных видов деятельности, в том числе затраты, связанные с аттестацией взрывопожароопасных производств и рабочих мест | ИПЦ | ||
11.18 | Затраты на обязательное проведение мероприятий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ИПЦ | ||
11.19 | Затраты на стандартизацию | ИПЦ | ||
11.20 | Затраты на специальную связь (доставка секретной корреспонденции, абонентская плата за пользование правительственной связью) | ИПЦ на прочие услуги | ||
11.21 | Затраты на транспортировку работников к месту работы и обратно специальными маршрутами, ведомственным транспортом в силу технологических особенностей производства, в направлениях, не обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользования | ИПЦ на прочие услуги | ||
11.22 | Затраты по специальной проверке и специальным исследованиям в области защиты информации оборудования общехозяйственного назначения | ИПЦ | ||
11.23 | Затраты на дезинфекцию (дезинсекцию), дератизацию | ИПЦ | ||
11.24 | Затраты на участие в выставках, связанных с презентацией продукции по государственному оборонному заказу | ИПЦ | ||
11.25 | Затраты на добровольное медицинское и пенсионное страхование основных работников, работников управления организации и прочего общехозяйственного персонала, в том числе работников, занятых эксплуатацией основных фондов, связанных с управлением организацией, в соответствии с локальными нормативными актами организации, в пределах норм, установленных в подпункте «и» пункта 23 приказа N 334 | Не индексируются | ||
11.26 | Иные затраты общехозяйственного назначения, не предусмотренные предыдущими статьями, необходимые для поставки продукции по государственному оборонному заказу | 0,5 * ИПЦ 0,5 * ИЦП «Промышленность» (BCDE) |
Письмо минэкономразвития россии от 03.10.2022 n 28438-ат/д03и
