- Подробное описание тарифов маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
- Тарифы маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
- Что такое «шорты» или как заработать на падении акций
- Комиссия
- Перечень акций, разрешенных в шорт у вашего брокера
- Список ликвидных финансовых инструментов
- Список ценных бумаг, которые принимаются в залог для маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
- Список ликвидных финансовых инструментов
- Тарифы маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
Подробное описание тарифов маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
Тарифы маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
Тарифы маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
Перенос позиции на следующий торговый день осуществляется специальными сделками РЕПО, внебиржевыми сделками купли-продажи иностранной валюты и не требует от вас никаких дополнительных действий.
- При заключении сделки для переноса маржинальной позиции на следующий торговый день:
- за привлечение денежных средств в рублях («длинная» позиция по ценным бумагам и валюте) – в размере 25,0% годовых;
- за привлечение ценных бумаг, рассчитываемых в рублях («короткая» позиция по ценным бумагам) – в размере 13% годовых;
- за привлечение ценных бумаг, рассчитываемых в иностранной валюте (короткая позиция)» — 9% годовых;
- за привлечение иностранной валюты («короткая» – по долларам США и евро) – в размере 13% годовых;
- за привлечение долларов США («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 1) – в размере 4,5% годовых;
- за привлечение евро («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 1) – в размере 2% годовых;
- за привлечение долларов США («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 2) – в размере 7% годовых;
- за привлечение евро («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 2) – в размере 2% годовых;
Ваши расходы состоят из двух частей:
- при заключении сделки Специального РЕПО с расчетами в рублях:
- 1.1. ставка специальной сделки РЕПО:
- для сделок РЕПО, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 22,0% годовых;
- для сделок РЕПО, первая часть которых является покупкой ценных бумаг, 6,5% годовых
- 1.2. .комиссия за Специальные сделки РЕПО:
- для сделок РЕПО, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 25,0% годовых минус ставка специальной сделки РЕПО от суммы первой части сделки;
- для сделок РЕПО, первая часть которых является покупкой ценных бумаг, 13% годовых минус ставка специальной сделки РЕПО от суммы первой части сделки.
- При заключении сделки Специального РЕПО с ценными бумагами, включенными в список 1, с расчетами в иностранной валюте:
- 2.1. ставки Специальной сделки РЕПО:
- с расчетами в долларах США 4,25% годовых от суммы первой части сделки;
- с расчетами в евро 1,75% годовых от суммы первой части сделки.
- 2.2. комиссии за Специальные сделки РЕПО:
- для сделок РЕПО с расчетами в долларах США, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки;
- для сделок РЕПО с расчетами в евро, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки.
- При заключении сделки специального РЕПО с расчетами в иностранной валюте:
- 3.1. ставки Специальной сделки РЕПО:
- 4,5% годовых от суммы первой части сделки
- 3.2. комиссии за Специальные сделки РЕПО:
- 4,5% годовых от суммы первой части сделки
- При заключении сделки Специального РЕПО с ценными бумагами, включенными в список 2, с расчетами в иностранной валюте:
- 4.1. ставки Специальной сделки РЕПО:
- с расчетами в долларах США 5% годовых от суммы первой части сделки;
- с расчетами в евро 1.75% годовых от суммы первой части сделки.
- 4.2. комиссии за Специальные сделки РЕПО:
- для сделок РЕПО с расчетами в долларах США, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 2% годовых от суммы первой части сделки;
- для сделок РЕПО с расчетами в евро, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки.
- при заключении внебиржевых сделок по покупке/продаже иностранной валюты:
- 5.1. Ставка, учитываемая при расчете цен внебиржевых сделок с иностранной валютой:
- Для сделок по покупке иностранной валюты с датой расчетов, являющейся Торговым днем, следующим за датой заключения сделки 22,0% годовых;
- Для сделок по продаже иностранной валюты с датой расчетов, являющейся Торговым днем, следующим за датой заключения сделки 4% годовых.
- 5.2. Комиссия за внебиржевые сделки по покупке/продаже иностранной валюты:
- для сделок продажи иностранной валюты с датой расчетов, совпадающей с датой заключения сделки, 1/2 от разницы 25,0% годовых и ставки, учитываемой при расчете цен внебиржевых сделок по покупке иностранной валюты с датой расчетов, являющейся торговым днем, следующим за датой заключения сделки;
- для сделок покупки иностранной валюты с датой расчетов, являющейся рабочим днем, следующим за датой заключения сделки, 1/2 от разницы 25,0% годовых и ставки, учитываемой при расчете цены этой внебиржевой сделки;
- для сделок покупки иностранной валюты с датой расчетов, совпадающей с датой заключения сделки, 1/2 от разницы 13% годовых и ставки, учитываемой при расчете цен внебиржевых сделок по продаже иностранной валюты с датой расчетов, являющейся торговым днем, следующим за датой заключения сделки;
- для сделок продажи иностранной валюты с датой расчетов, являющейся рабочим днем, следующим за датой заключения сделки, 1/2 от разницы 13% годовых и ставки учитываемой при расчете цены этой внебиржевой сделки.
- Специальные сделки валютный СВОП
- 6.1. Для случаев применения к субсчету Клиента базовых ставок риска, по ценным бумагам и иностранным валютам, признаваемым Банком “достаточно ликвидными”, в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.
- Для сделок, первой частью которых является продажа иностранной валюты за рубли, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- Для сделок, первой частью которых является покупка иностранной валюты за рубли, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- Для сделок, первой частью которых является покупка евро за доллары США, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- Для сделок, первой частью которых является продажа евро за доллары США, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- 6.1. Для случаев применения к субсчету Клиента базовых ставок риска, по ценным бумагам и иностранным валютам, признаваемым Банком “достаточно ликвидными”, в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.
свернуть
Что такое «шорты» или как заработать на падении акций
На фондовом рынке можно заработать не только на росте курса акций, но и на падении. Для этого необходимо продать акцию по более высокой цене, а потом выкупить ее обратно, когда цена снизится.
Если вы продадите акцию по 100 руб., а потом через несколько дней купите ее по 70 руб., то разница в 30 руб. будет вашей прибылью со сделки. Но как продать то, чего у вас нет?
Для этого можно взять акции взаймы у брокера. Например, инвестор занимает у брокера акции компании «Сбербанка» и тут же продает их по 200 руб. за акцию. Через неделю цена снизилась и акции торгуются уже по 180 руб. Инвестор покупает акции по 180 руб. и возвращает долг брокеру. На руках у инвестора остаются 20 руб., которые и будут его прибылью после вычета комиссии брокера.
Такая сделка называется «короткой продажей» или на биржевом сленге ее еще называют позиция «шорт» (от англ. short sale — короткая продажа). Такое название сделка получила из-за того, что снижение цен часто происходить быстрее, чем рост, и короткие сделки обычно более скоротечны.
Как совершить короткую продажу
В торговом терминале QUIK это можно сделать точно так же, как покупку. Вы находите необходимую акцию, открываете окно «Ввод заявки» и вместо «Покупка» выбираете «Продажа». Далее выбираете цену, по которой хотите совершить сделку, определяете количество лотов и жмете «Да». Также очень просто можно совершить короткую продажу и в приложении «Мой брокер».
На вашем счете появится позиция со знаком минус. Например, если вы продадите 100 лотов Мечела, то на вашем счете появится этот инструмент с объемом позиции -100 лотов.
При этом на вашем счете появится еще и дополнительный объем денежных средств, который вы получите от продажи акций. Этими деньгами нельзя распоряжаться и до момента закрытия короткой позиции они будут оставаться «виртуальными». Брокер резервирует их для того, чтобы короткая позиция была гарантировано закрыта, и вы смогли выкупить и вернуть взятые взаймы акции.
Таким образом, при открытии короткой позиции у вас появляется позиция по акциям со знаком минус и соответствующее количество виртуальных денег, полученных от продажи.
Когда цена на проданные инвестором акции снизится, короткую позицию необходимо закрыть. Для этого нужно купить аналогичное количество акций и они автоматически уйдут на погашение долга перед брокером.
Зачем брокеру предоставлять клиентам такую услугу?
Возникает резонный вопрос — какой же интерес для брокера давать в долг акции, которые еще и могут упасть в стоимости? Дело в том, что брокер дает акции в долг под процент, который начисляется за каждый день, пока открыта короткая позиция. Размер этого процента можно посмотреть в своем тарифном плане на сайте брокера в соответствующем документе.
Поэтому, чем меньшее количество дней будет открыта короткая позиция, тем меньше будут расходы по займу у брокера. Если же сделка будет закрыта в тот же день, когда была открыта, то платить проценты по займу не нужно.
Короткая продажа и дивиденды
Те, кто уже имеет опыт в торговле акциями знают, что после так называемой дивидендной отсечки акции компании почти всегда падают в цене на величину выплачиваемых дивидендов. Может появиться вопрос, можно ли открыть короткую позицию перед отсечкой и заработать на этом падении?
Можно, но не нужно. Если на момент дивидендной отсечки у вас была открыта короткая позиция по акциям, то с вас будет списан размер дивидендов в соответствующем объеме. Поэтому прибыль от падения будет полностью компенсирована удержанными дивидендами.
Кроме того, дивиденды будут удержаны с вас в полном размере, т.е. вместе с налогами, в то время как падение акций в цене обычно бывает меньше на размер налога. Таким образом, высока вероятность, что заработать в такой ситуации не получится.
Стоит отметить, что некоторые брокеры не позволяют клиентам удерживать короткие позиции на момент дивидендной отсечки и принудительно закрывают их по действующим ценам. Обязательно уточните этот момент у своего брокера, если все-таки планируете держать короткую позицию в период дивидендов.
Что еще нужно знать о короткой продаже
Когда вы покупаете акцию ваш потенциальный убыток ограничен 100%, ведь акция не может упасть ниже нуля, а потенциальная прибыль неограничена, ведь рост может быть 100%, 200% и даже более. Но когда вы совершаете короткую продажу, все меняется: потенциальная прибыль ограничена, в то время как убыток может быть любым.
Например, инвестор продает 10 акций по цене 100 руб. За продажу он выручил 1000 руб. Но вместо снижения акции начинают расти в цене и достигают 140 руб. за акцию. Теперь, чтобы закрыть короткую позицию, инвестору нужно откупить акции обратно по цене 10*140=1400 руб. Итого убыток составит 400 руб.
Но если инвестор не станет закрывать сделку и попробует переждать убыток, то цена акции может вырасти еще больше, увеличив потери. Если в какой-то момент убытки от короткой позиции начнут подходить к критическому уровню по отношению к размеру счета, инвестор получит от брокера требование margin call — тогда необходимо либо закрывать позицию, либо пополнить брокерский счет, чтобы его объем покрывал возможные убытки.
Если предписание margin call не будет выполнено, то брокер может принудительно закрыть короткую позицию по тем ценам, которые будут на рынке в данный момент.
Поэтому короткую продажу имеет смысл совершать только тогда, когда вы уверены, что вероятность снижения акции существенно превышает вероятность ее роста.
Какие акции можно «шортить»?
Чтобы снизить вероятность крупных потерь при открытии короткой позиции брокер дает клиентам взаймы не все акции, а только удовлетворяющие определенным критериям. Он формирует специальный перечень «маржинальных бумаг», которые можно взять в долг. Список бумаг, доступных для короткой продажи можно найти на сайте брокера в документах «список маржинальных бумаг». Также для каждой акции там указан свой уровень обеспечения, необходимый, чтобы не получить предписание margin call.
Ключевые моменты:
- Короткая продажа — это способ заработать на падении акции. Для этого инвестору необходимо продать акцию по более высокой цене и через некоторое время выкупить ее по более низкой.
- Открывать короткую позицию стоит только тогда, когда вы уверены в падении цены.
- Если короткая позиция открывается и закрывается в один день, то брокер не будет взимать процент за пользование займом. В остальных случаях за каждый день будет начисляться определенный процент.
- При переносе короткой позиции через дивидендную отсечку вы с большой вероятностью получите убыток из-за удержания дивидендов. Желательно избегать такой ситуации.
- Короткая продажа является более рискованной сделкой, чем покупка, потому что потенциальный убыток может превысить потенциальную прибыль.
Начать инвестировать
БКС Брокер
Комиссия
Маржинальное кредитование в течение торгового дня (если закрываете необеспеченную позицию в течение торгового дня) — бесплатно.
Если занимаете деньги (переносите на следующий торговый день необеспеченную денежную позицию на фондовом или валютном рынке) или бумаги (переносите на следующий торговый день необеспеченную позицию по ценным бумагам/ по валюте) больше, чем на день, берется комиссия:
- занять деньги в рублях («длинная» позиция) — 25,0% годовых;
- занять деньги в долларах США («длинная» позиция) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 1 — 4,5% годовых;
- занять деньги в евро («длинная» позиция по бумагам из списка 1) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 1 , и допущенными к соответствующему режиму торгов — 2% годовых;
- занять деньги в долларах США («длинная» позиция по бумагам из списка 2) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 2, — 7% годовых;
- занять деньги в евро («длинная» позиция по бумагам из списка 2) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 2, — 2% годовых;
- занять ценные бумаги, рассчитываемые в рублях («короткая» позиция) — 13,0% годовых;
- занять ценные бумаги, рассчитываемые в иностранной валюте («короткая» позиция) — 9,0% годовых;
- занять иностранную валюту под обеспечение рублей («короткая» позиция по валюте и нет бумаг из списков 1 и 2) — 13,0% годовых;
- занять иностранную валюту под обеспечение бумаг, не входящих в 1 или 2 списки — такая позиция будет переноситься двумя сделками:
- Покупка валюты за рубли – 13%;
- Покупка рублей за бумаги – 25,0%.
Перечень акций, разрешенных в шорт у вашего брокера
Чтобы узнать, какие акции можно шортить, достаточно обратиться к Вашему брокеру, и он даст нужный реестр. Компания «ФИНАМ», например, публикует такой список на собственном сайте в разделе «Тарифы», там под пунктом №7 дан перечень маржинальных ценных бумаг, причем списка там два, один из которых как раз акции шорт, а другой – покупка на кредитные средства.
Как правило, шортить разрешено те акции, которые являются самыми популярными и наиболее торгуемыми на бирже, а таких бумаг на рынке РФ не так много (порядка 20-25). Поэтому перечни акций, разрешенных в шорт у разных брокеров, очень похожи и различаются всего на 1-2 наименования.
Иногда операцию шорт могут запрещать законодательно и возможность продавать инструмент, фактически им не владея, на какое-то время пропадает, но такое случается довольно редко, в основном в периоды экономических кризисов. Все-таки если шорт по акциям запрещен, можно воспользоваться другим инструментом, запретить шорт по которому в принципе невозможно, речь идет о фьючерсах.
Список ликвидных финансовых инструментов
В соответствии с Приложением № 11 к Регламенту Банком установлен следующий список финансовых инструментов, признаваемых достаточно ликвидными, с базовыми ставками риска.
Список не применяется к субсчетам, на которых учитываются операции, совершаемые Клиентами через ПО Партнера по Соглашению о сотрудничестве № 301718/19 от 18.07.2022.
| Эмитент/ инструмент | Вид ценной бумаги*/ инструмента | Торговый код | Ставка риска падения цены (позиция long), применяемая при расчете показателей достаточности | Ставка риска роста цены (позиция short), применяемая при расчете показателей достаточности | Доступен для ИИС | Предоставление возможности открытия непокрытой позиции по ценной бумаге (короткая позиция) | Относится к списку ценных бумаг к которым применяются п.6.1.3 и п.6.1.4 Раздела I Тарифов на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО)**, предоставляемых на финансовых рынках, (список 1) | Относится к списку ценных бумаг к которым применяются п.6.1.5 и п.6.1.6 Раздела I Тарифов на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО)**, предоставляемых на финансовых рынках, (список 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАО «Мосэнерго» | АО | MSNG | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0ZZVE6 | 0.6 | 1 | нет | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0JWHA4 | 0.62 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0JXTS9 | 0.62 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0ZYYN4 | 0.58 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0JXU14 | 0.67 | 1 | да | нет | да | нет |
| RUSAL plc | АО | RUAL | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
| VTBA ETF | пай | VTBA | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| VTBB ETF | пай | VTBB | 0.47 | 1 | да | нет | нет | нет |
| АК «АЛРОСА» (ПАО) | АО | ALRS | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Аэрофлот» | АО | AFLT | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
| ПАО АНК «Башнефть» | АО | BANE | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО АНК «Башнефть» | АП | BANEP | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО Банк ВТБ | АО | VTBR | 0.4 | 0.47 | да | да | нет | нет |
| Банк ВТБ (ПАО) БО-30 | Облигации | RU000A0JV3Q3 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
| Банк ВТБ (ПАО) БО-43 | Облигации | RU000A0JU773 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ПАО «Газпром нефть» | АО | SIBN | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Газпром» | АО | GAZP | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ГМК «Норильский Никель» | АО | GMKN | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Детский мир» | АО | DSKY | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Интер РАО» | АО | IRAO | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Россети Ленэнерго» | АО | LSNG | 0.75 | 1 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Группа ЛСР» | АО | LSRG | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» | АО | LKOH | 0.4 | 0.37 | да | да | нет | нет |
| ПАО «М.видео» | АО | MVID | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Магнит» | АО | MGNT | 0.4 | 0.34 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Мечел» | АО | MTLR | 0.75 | 0.75 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Мечел» | АП | MTLRP | 0.7 | 0.7 | да | да | нет | нет |
| ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | АО | CBOM | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ММК» | АО | MAGN | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО Московская Биржа | АО | MOEX | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | АО | MRKP | 0.6 | 0.6 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | АО | MTSS | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
| ПАО «НЛМК» | АО | NLMK | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «НОВАТЭК» | АО | NVTK | 0.4 | 0.37 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ОГК-2» | АО | OGKB | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU24020RMFS8 | 0.35 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26207RMFS9 | 0.29 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26209RMFS5 | 0.28 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26211RMFS1 | 0.28 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26212RMFS9 | 0.31 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26215RMFS2 | 0.3 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26218RMFS6 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26219RMFS4 | 0.29 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26220RMFS2 | 0.28 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26221RMFS0 | 0.34 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26222RMFS8 | 0.3 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26223RMFS6 | 0.3 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26224RMFS4 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26225RMFS1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26226RMFS9 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26227RMFS7 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26228RMFS5 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26229RMFS3 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26230RMFS1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26232RMFS7 | 0.35 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29006RMFS2 | 0.27 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29007RMFS0 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29008RMFS8 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29009RMFS6 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29010RMFS4 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29012RMFS0 | 0.34 | 1 | да | нет | да | нет |
| ПАО «Группа Компаний ПИК» | АО | PIKK | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Полюс» | АО | PLZL | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | да |
| ПАО «Распадская» | АО | RASP | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
| ПАО «НК «Роснефть» | АО | ROSN | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Россети» | АО | RSTI | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Ростелеком» | АО | RTKM | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Ростелеком» | АП | RTKMP | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «РусГидро» | АО | HYDR | 0.4 | 0.36 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Сбербанк России» | АП | SBERP | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Сбербанк России» | АО | SBER | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Северсталь» | АО | CHMF | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «АФК «Система» | АО | AFKS | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | АП | SNGSP | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | АО | SNGS | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | АО | TATN | 0.4 | 0.37 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | АП | TATNP | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО «АК «Транснефть» | АП | TRNFP | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ФосАгро» | АО | PHOR | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ФСК ЕЭС» | АО | FEES | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Энел Россия» | АО | ENRU | 0.42 | 0.42 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Юнипро» | АО | UPRO | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| Банк ВТБ (ПАО) Т2-3 | Облигации | RU000A1014J2 | 0.6 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-30 | Облигации | RU000A100EN9 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-47 | Облигации | RU000A101491 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-51 | Облигации | RU000A101F52 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-55 | Облигации | RU000A101GV5 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-56 | Облигации | RU000A101GX1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-58 | Облигации | RU000A101J90 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-59 | Облигации | RU000A101JA3 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-60 | Облигации | RU000A101KC7 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-61 | Облигации | RU000A101LL6 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-65 | Облигации | RU000A101KE3 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-66 | Облигации | RU000A101MW1 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-67 | Облигации | RU000A101MY7 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-68 | Облигации | RU000A101NX7 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-69 | Облигации | RU000A101P01 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-70 | Облигации | RU000A101PR4 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-71 | Облигации | RU000A101PS2 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-72 | Облигации | RU000A101PW4 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-73 | Облигации | RU000A101PX2 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-74 | Облигации | RU000A101S57 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-75 | Облигации | RU000A101S65 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-76 | Облигации | RU000A101SK3 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-77 | Облигации | RU000A101SL1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-78 | Облигации | RU000A101SJ5 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-79 | Облигации | RU000A101SN7 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-80 | Облигации | RU000A101SP2 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-81 | Облигации | RU000A101TF1 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-82 | Облигации | RU000A101TG9 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-83 | Облигации | RU000A101TH7 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-84 | Облигации | RU000A101TJ3 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-86 | Облигации | RU000A101TN5 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-88 | Облигации | RU000A101V78 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-89 | Облигации | RU000A101V86 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-87 | Облигации | RU000A101TM7 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-90 | Облигации | RU000A101V94 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-92 | Облигации | RU000A101VB6 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-91 | Облигации | RU000A101VA8 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ ИП «RUSAL» (СФОВТБИП03) | Облигации | RU000A101ZJ0 | 0.55 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-94 | Облигации | RU000A101VD2 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-93 | Облигации | RU000A101VC4 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-101 | Облигации | RU000A101XX6 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| ВТБ Б-1-100 | Облигации | RU000A101XW8 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
| VTBM ETF | пай | VTBM | 0.4 | 1 | да | нет | нет | нет |
| VTBU ETF | пай | VTBU | 0.41 | 1 | да | да | нет | нет |
