- Подробное описание тарифов маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
- Тарифы маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
- Запуск торгов в фондовой секции мосбиржи
- Иностранные акции
- Комиссия
- Показываю как шортить в втб мои инвестиции. популярные вопросы об открытии коротких позиций -отвечаю
- Список ликвидных финансовых инструментов
- Список ценных бумаг, которые принимаются в залог для маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
- Список ликвидных финансовых инструментов
- Тарифы маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
Подробное описание тарифов маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
Тарифы маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
Тарифы маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
Перенос позиции на следующий торговый день осуществляется специальными сделками РЕПО, внебиржевыми сделками купли-продажи иностранной валюты и не требует от вас никаких дополнительных действий.
- При заключении сделки для переноса маржинальной позиции на следующий торговый день:
- за привлечение денежных средств в рублях («длинная» позиция по ценным бумагам и валюте) – в размере 25,0% годовых;
- за привлечение ценных бумаг, рассчитываемых в рублях («короткая» позиция по ценным бумагам) – в размере 13% годовых;
- за привлечение ценных бумаг, рассчитываемых в иностранной валюте (короткая позиция)» — 9% годовых;
- за привлечение иностранной валюты («короткая» – по долларам США и евро) – в размере 13% годовых;
- за привлечение долларов США («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 1) – в размере 4,5% годовых;
- за привлечение евро («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 1) – в размере 2% годовых;
- за привлечение долларов США («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 2) – в размере 7% годовых;
- за привлечение евро («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 2) – в размере 2% годовых;
Ваши расходы состоят из двух частей:
- при заключении сделки Специального РЕПО с расчетами в рублях:
- 1.1. ставка специальной сделки РЕПО:
- для сделок РЕПО, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 22,0% годовых;
- для сделок РЕПО, первая часть которых является покупкой ценных бумаг, 6,5% годовых
- 1.2. .комиссия за Специальные сделки РЕПО:
- для сделок РЕПО, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 25,0% годовых минус ставка специальной сделки РЕПО от суммы первой части сделки;
- для сделок РЕПО, первая часть которых является покупкой ценных бумаг, 13% годовых минус ставка специальной сделки РЕПО от суммы первой части сделки.
- При заключении сделки Специального РЕПО с ценными бумагами, включенными в список 1, с расчетами в иностранной валюте:
- 2.1. ставки Специальной сделки РЕПО:
- с расчетами в долларах США 4,25% годовых от суммы первой части сделки;
- с расчетами в евро 1,75% годовых от суммы первой части сделки.
- 2.2. комиссии за Специальные сделки РЕПО:
- для сделок РЕПО с расчетами в долларах США, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки;
- для сделок РЕПО с расчетами в евро, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки.
- При заключении сделки специального РЕПО с расчетами в иностранной валюте:
- 3.1. ставки Специальной сделки РЕПО:
- 4,5% годовых от суммы первой части сделки
- 3.2. комиссии за Специальные сделки РЕПО:
- 4,5% годовых от суммы первой части сделки
- При заключении сделки Специального РЕПО с ценными бумагами, включенными в список 2, с расчетами в иностранной валюте:
- 4.1. ставки Специальной сделки РЕПО:
- с расчетами в долларах США 5% годовых от суммы первой части сделки;
- с расчетами в евро 1.75% годовых от суммы первой части сделки.
- 4.2. комиссии за Специальные сделки РЕПО:
- для сделок РЕПО с расчетами в долларах США, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 2% годовых от суммы первой части сделки;
- для сделок РЕПО с расчетами в евро, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки.
- при заключении внебиржевых сделок по покупке/продаже иностранной валюты:
- 5.1. Ставка, учитываемая при расчете цен внебиржевых сделок с иностранной валютой:
- Для сделок по покупке иностранной валюты с датой расчетов, являющейся Торговым днем, следующим за датой заключения сделки 22,0% годовых;
- Для сделок по продаже иностранной валюты с датой расчетов, являющейся Торговым днем, следующим за датой заключения сделки 4% годовых.
- 5.2. Комиссия за внебиржевые сделки по покупке/продаже иностранной валюты:
- для сделок продажи иностранной валюты с датой расчетов, совпадающей с датой заключения сделки, 1/2 от разницы 25,0% годовых и ставки, учитываемой при расчете цен внебиржевых сделок по покупке иностранной валюты с датой расчетов, являющейся торговым днем, следующим за датой заключения сделки;
- для сделок покупки иностранной валюты с датой расчетов, являющейся рабочим днем, следующим за датой заключения сделки, 1/2 от разницы 25,0% годовых и ставки, учитываемой при расчете цены этой внебиржевой сделки;
- для сделок покупки иностранной валюты с датой расчетов, совпадающей с датой заключения сделки, 1/2 от разницы 13% годовых и ставки, учитываемой при расчете цен внебиржевых сделок по продаже иностранной валюты с датой расчетов, являющейся торговым днем, следующим за датой заключения сделки;
- для сделок продажи иностранной валюты с датой расчетов, являющейся рабочим днем, следующим за датой заключения сделки, 1/2 от разницы 13% годовых и ставки учитываемой при расчете цены этой внебиржевой сделки.
- Специальные сделки валютный СВОП
- 6.1. Для случаев применения к субсчету Клиента базовых ставок риска, по ценным бумагам и иностранным валютам, признаваемым Банком “достаточно ликвидными”, в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.
- Для сделок, первой частью которых является продажа иностранной валюты за рубли, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- Для сделок, первой частью которых является покупка иностранной валюты за рубли, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- Для сделок, первой частью которых является покупка евро за доллары США, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- Для сделок, первой частью которых является продажа евро за доллары США, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- 6.1. Для случаев применения к субсчету Клиента базовых ставок риска, по ценным бумагам и иностранным валютам, признаваемым Банком “достаточно ликвидными”, в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.
свернуть
Запуск торгов в фондовой секции мосбиржи
По решению Банка России Московская биржа временно приостановила торги на фондовом рынке с 28 февраля. Глава «Тинькофф Инвестиции» ожидает возобновления торгов в фондовой секции 14–15 марта. «Все мы в предвкушении того, что надо открывать спот, надо открывать рынок акций. По нашей информации, 14–15 марта он откроется», — сказал Дмитрий Панченко.
«Рынок надо открывать, когда это минимизирует риски для финансовой системы», — отметил Андрей Шенк из «Открытие Инвестиции». Представитель «ВТБ Мои Инвестиции» также сказал, что считает правильным постепенное возобновление торгов, начиная с гособлигаций и корпоративных облигаций.
Ранее Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) заявила, что в первую очередь может быть открыт рынок гособлигаций, также ее участники не видят препятствий для одновременного старта сделок на рынке акций. «Ведомости» сообщали, что Банк России совместно с Мосбиржей обсуждает план поэтапного возобновления торгов ценными бумагами со следующей недели.
Следите за новостями компаний в телеграм-канале «Каталог РБК Инвестиций»
Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. ПодробнееРегламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. ПодробнееДолговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права.
Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Иностранные акции
Российские инвесторы столкнулись с ограничениями на торги иностранными акциями — клиенты подпавших под санкции брокеров не могут купить или продать ценные бумаги , торгующиеся на СПБ Бирже. Ранее о подобных сложностях также сообщали брокеры, которым удалось избежать санкций.
«Поскольку закрыты торги на Мосбирже и нет доступа к иностранным рынкам, причем не только для подсанкционных брокеров, сейчас наши клиенты не могут ни купить, ни продать валютные инструменты, еврооблигации, иностранные акции», — заявил директор департамента инвестиционного консультирования «Открытие Инвестиции» Андрей Шенк в эфире программы «Индекс недели» на РБК ТВ.
Представитель брокера пояснил, что причина — в нарушении инфраструктуры финансового рынка в целом: «Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет счет в Euroclear, глобальном депозитарии, где хранятся иностранные бумаги. Сейчас бумаги иностранных компаний находятся в периметре НРД, их можно будет переводить между разными брокерами, но не продать».
Российские брокеры столкнулись с ограничениями иностранных контрагентов на закрытие позиций, из-за которых их клиенты не могут продать иностранные бумаги через зарубежные биржи. Euroclear (европейская клиринговая организация, которая в том числе обеспечивает расчеты с ценными бумагами. — РБК) остановила автоматическую обработку всех операций с российскими контрагентами.
Инвесторы могут совершать операции с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже. Однако у клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» операции по покупке и продаже иностранных бумаг полностью ограничены на фоне западных санкций, потому что брокер не может гарантировать исполнение расчетов по тем сделкам, которые будут совершать клиенты.
Если бумаги хранятся за пределами НРД, продать акции возможность есть. Избежавший санкций брокер «Тинькофф Инвестиции» сталкивается только с ограничениями российского регулятора. «Мы функционируем в нормальном режиме: СПБ Биржа для клиентов доступна, доступны покупки и продажи, наши активы хранятся на СПБ Бирже, а не в НРД, поэтому расчеты идут и клиенты чувствуют себя комфортно», — сказал глава «Тинькофф Инвестиции» Дмитрий Панченко.
С 24 февраля США внесли в список SDN российские банковские группы ВТБ, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк. Их активы в американской юрисдикции находятся под блокировкой, также для них запрещены долларовые транзакции и проведение любых операций с американскими контрагентами.
Комиссия
Маржинальное кредитование в течение торгового дня (если закрываете необеспеченную позицию в течение торгового дня) — бесплатно.
Если занимаете деньги (переносите на следующий торговый день необеспеченную денежную позицию на фондовом или валютном рынке) или бумаги (переносите на следующий торговый день необеспеченную позицию по ценным бумагам/ по валюте) больше, чем на день, берется комиссия:
- занять деньги в рублях («длинная» позиция) — 25,0% годовых;
- занять деньги в долларах США («длинная» позиция) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 1 — 4,5% годовых;
- занять деньги в евро («длинная» позиция по бумагам из списка 1) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 1 , и допущенными к соответствующему режиму торгов — 2% годовых;
- занять деньги в долларах США («длинная» позиция по бумагам из списка 2) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 2, — 7% годовых;
- занять деньги в евро («длинная» позиция по бумагам из списка 2) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 2, — 2% годовых;
- занять ценные бумаги, рассчитываемые в рублях («короткая» позиция) — 13,0% годовых;
- занять ценные бумаги, рассчитываемые в иностранной валюте («короткая» позиция) — 9,0% годовых;
- занять иностранную валюту под обеспечение рублей («короткая» позиция по валюте и нет бумаг из списков 1 и 2) — 13,0% годовых;
- занять иностранную валюту под обеспечение бумаг, не входящих в 1 или 2 списки — такая позиция будет переноситься двумя сделками:
- Покупка валюты за рубли – 13%;
- Покупка рублей за бумаги – 25,0%.
Показываю как шортить в втб мои инвестиции. популярные вопросы об открытии коротких позиций -отвечаю
Видео — что такое шортить (с примером как шортить в приложении Тинькофф Инвестиции), чем отличаются шорт и лонг
https://youtu.be/S1-2FxBzI3Y
В сегодняшнем видео показываю наглядно на примере, как зашортить акции на бирже в приложении ВТБ Мои Инвестиции — как шортить в ВТБ. А также отвечаю на самые популярные вопросы про шорт на фондовом рынке, маржинальную торговлю, почему брокер иногда не даёт шортить некоторые бумаги.
00:00
О чем это видео: покажу, как шортить в ВТБ, и отвечу на самые популярные вопросы о шорте
01:30
Шортим Газпром в приложении ВТБ Мои Инвестиции
05:25
Отвечаю на популярные вопросы про шорт (короткие позиции)
05:30
Зачем брокер дает шортить
07:30
Необходимое обеспечение, принудительное закрытие позиций брокером, маржин колл
08:45
Можно ли зашортить бумаги, которые есть у меня на брокерском счете
09:10
Почему я не могу зашортить какую-то бумагу
МАРАФОН «Как начать инвестировать с нуля пошаговая инструкция»
https://youtube.com/playlist?list=PL6QzZOXlRzMszZeBtkZinnisNDqPyZB4E
Мой канал о карьере, бизнесе, саморазвитии
https://www.youtube.com/channel/UC0r0rszU9wmqKqtZnpQOiTg
Telegram:
https://t.me/SuperEasyInvesting
Instagram:
https://www.instagram.com/super.easy.investing/
VK:
https://vk.com/super_easy_investing
Сотрудничество:
elena.stark.investing@gmail.com
Список ликвидных финансовых инструментов
В соответствии с Приложением № 11 к Регламенту Банком установлен следующий список финансовых инструментов, признаваемых достаточно ликвидными, с базовыми ставками риска.
Список не применяется к субсчетам, на которых учитываются операции, совершаемые Клиентами через ПО Партнера по Соглашению о сотрудничестве № 301718/19 от 18.07.2022.
Эмитент/ инструмент | Вид ценной бумаги*/ инструмента | Торговый код | Ставка риска падения цены (позиция long), применяемая при расчете показателей достаточности | Ставка риска роста цены (позиция short), применяемая при расчете показателей достаточности | Доступен для ИИС | Предоставление возможности открытия непокрытой позиции по ценной бумаге (короткая позиция) | Относится к списку ценных бумаг к которым применяются п.6.1.3 и п.6.1.4 Раздела I Тарифов на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО)**, предоставляемых на финансовых рынках, (список 1) | Относится к списку ценных бумаг к которым применяются п.6.1.5 и п.6.1.6 Раздела I Тарифов на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО)**, предоставляемых на финансовых рынках, (список 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАО «Мосэнерго» | АО | MSNG | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0ZZVE6 | 0.6 | 1 | нет | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0JWHA4 | 0.62 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0JXTS9 | 0.62 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0ZYYN4 | 0.58 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0JXU14 | 0.67 | 1 | да | нет | да | нет |
RUSAL plc | АО | RUAL | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
VTBA ETF | пай | VTBA | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
VTBB ETF | пай | VTBB | 0.47 | 1 | да | нет | нет | нет |
АК «АЛРОСА» (ПАО) | АО | ALRS | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Аэрофлот» | АО | AFLT | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
ПАО АНК «Башнефть» | АО | BANE | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
ПАО АНК «Башнефть» | АП | BANEP | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
ПАО Банк ВТБ | АО | VTBR | 0.4 | 0.47 | да | да | нет | нет |
Банк ВТБ (ПАО) БО-30 | Облигации | RU000A0JV3Q3 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
Банк ВТБ (ПАО) БО-43 | Облигации | RU000A0JU773 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ПАО «Газпром нефть» | АО | SIBN | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
ПАО «Газпром» | АО | GAZP | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
ПАО «ГМК «Норильский Никель» | АО | GMKN | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Детский мир» | АО | DSKY | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
ПАО «Интер РАО» | АО | IRAO | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Россети Ленэнерго» | АО | LSNG | 0.75 | 1 | да | да | нет | нет |
ПАО «Группа ЛСР» | АО | LSRG | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
ПАО «ЛУКОЙЛ» | АО | LKOH | 0.4 | 0.37 | да | да | нет | нет |
ПАО «М.видео» | АО | MVID | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
ПАО «Магнит» | АО | MGNT | 0.4 | 0.34 | да | да | нет | нет |
ПАО «Мечел» | АО | MTLR | 0.75 | 0.75 | да | да | нет | нет |
ПАО «Мечел» | АП | MTLRP | 0.7 | 0.7 | да | да | нет | нет |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | АО | CBOM | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «ММК» | АО | MAGN | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО Московская Биржа | АО | MOEX | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | АО | MRKP | 0.6 | 0.6 | да | да | нет | нет |
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | АО | MTSS | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
ПАО «НЛМК» | АО | NLMK | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «НОВАТЭК» | АО | NVTK | 0.4 | 0.37 | да | да | нет | нет |
ПАО «ОГК-2» | АО | OGKB | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU24020RMFS8 | 0.35 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26207RMFS9 | 0.29 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26209RMFS5 | 0.28 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26211RMFS1 | 0.28 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26212RMFS9 | 0.31 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26215RMFS2 | 0.3 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26218RMFS6 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26219RMFS4 | 0.29 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26220RMFS2 | 0.28 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26221RMFS0 | 0.34 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26222RMFS8 | 0.3 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26223RMFS6 | 0.3 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26224RMFS4 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26225RMFS1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26226RMFS9 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26227RMFS7 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26228RMFS5 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26229RMFS3 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26230RMFS1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26232RMFS7 | 0.35 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29006RMFS2 | 0.27 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29007RMFS0 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29008RMFS8 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29009RMFS6 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29010RMFS4 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29012RMFS0 | 0.34 | 1 | да | нет | да | нет |
ПАО «Группа Компаний ПИК» | АО | PIKK | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Полюс» | АО | PLZL | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | да |
ПАО «Распадская» | АО | RASP | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
ПАО «НК «Роснефть» | АО | ROSN | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
ПАО «Россети» | АО | RSTI | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Ростелеком» | АО | RTKM | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Ростелеком» | АП | RTKMP | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «РусГидро» | АО | HYDR | 0.4 | 0.36 | да | да | нет | нет |
ПАО «Сбербанк России» | АП | SBERP | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Сбербанк России» | АО | SBER | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Северсталь» | АО | CHMF | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «АФК «Система» | АО | AFKS | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
ОАО «Сургутнефтегаз» | АП | SNGSP | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
ОАО «Сургутнефтегаз» | АО | SNGS | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | АО | TATN | 0.4 | 0.37 | да | да | нет | нет |
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | АП | TATNP | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
ПАО «АК «Транснефть» | АП | TRNFP | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
ПАО «ФосАгро» | АО | PHOR | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «ФСК ЕЭС» | АО | FEES | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Энел Россия» | АО | ENRU | 0.42 | 0.42 | да | да | нет | нет |
ПАО «Юнипро» | АО | UPRO | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
Банк ВТБ (ПАО) Т2-3 | Облигации | RU000A1014J2 | 0.6 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-30 | Облигации | RU000A100EN9 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-47 | Облигации | RU000A101491 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-51 | Облигации | RU000A101F52 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-55 | Облигации | RU000A101GV5 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-56 | Облигации | RU000A101GX1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-58 | Облигации | RU000A101J90 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-59 | Облигации | RU000A101JA3 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-60 | Облигации | RU000A101KC7 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-61 | Облигации | RU000A101LL6 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-65 | Облигации | RU000A101KE3 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-66 | Облигации | RU000A101MW1 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-67 | Облигации | RU000A101MY7 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-68 | Облигации | RU000A101NX7 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-69 | Облигации | RU000A101P01 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-70 | Облигации | RU000A101PR4 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-71 | Облигации | RU000A101PS2 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-72 | Облигации | RU000A101PW4 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-73 | Облигации | RU000A101PX2 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-74 | Облигации | RU000A101S57 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-75 | Облигации | RU000A101S65 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-76 | Облигации | RU000A101SK3 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-77 | Облигации | RU000A101SL1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-78 | Облигации | RU000A101SJ5 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-79 | Облигации | RU000A101SN7 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-80 | Облигации | RU000A101SP2 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-81 | Облигации | RU000A101TF1 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-82 | Облигации | RU000A101TG9 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-83 | Облигации | RU000A101TH7 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-84 | Облигации | RU000A101TJ3 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-86 | Облигации | RU000A101TN5 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-88 | Облигации | RU000A101V78 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-89 | Облигации | RU000A101V86 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-87 | Облигации | RU000A101TM7 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-90 | Облигации | RU000A101V94 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-92 | Облигации | RU000A101VB6 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-91 | Облигации | RU000A101VA8 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ ИП «RUSAL» (СФОВТБИП03) | Облигации | RU000A101ZJ0 | 0.55 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-94 | Облигации | RU000A101VD2 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-93 | Облигации | RU000A101VC4 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-101 | Облигации | RU000A101XX6 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-100 | Облигации | RU000A101XW8 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
VTBM ETF | пай | VTBM | 0.4 | 1 | да | нет | нет | нет |
VTBU ETF | пай | VTBU | 0.41 | 1 | да | да | нет | нет |
ВТБ Б-1-103 | Облигации | RU000A101XZ1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-104 | Облигации | RU000A101Y00 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
Сбер Sb15R | Облигации | RU000A101C89 | 0.45 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-107 | Облигации | RU000A101Y42 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-106 | Облигации | RU000A101Y34 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-105 | Облигации | RU000A101Y26 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-108 | Облигации | RU000A101Y59 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-120 | Облигации | RU000A0NH269 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-110 | Облигации | RU000A0NH1W7 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
