Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному кругу предприятий без ндс, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в %, в среднем за год к предыдущему году (базовый вариант) <информация> минэкономразвития россии сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития российской федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен
производителей по видам экономической деятельности
до 2024 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных
налогов, торгово-транспортной наценки), в %, в среднем
за год к предыдущему году (базовый вариант)
Наименование отрасли | 2022 | 2022 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
отчет <1> | оценка <1> | прогноз | ||||||
Промышленность (BCDE) | ||||||||
дефлятор | 109.8 | 115.1 | 104.7 | 103.4 | 103.9 | 104.0 | 104.2 | 104.5 |
ИЦП | 107.6 | 111.9 | 103.9 | 102.8 | 103.3 | 103.4 | 103.9 | 104.1 |
в т.ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 103.3 | 104.4 | 104.4 | 103.7 | 103.8 | 104.0 | 104.6 | 104.8 |
Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | ||||||||
дефлятор | 116.1 | 127.5 | 104.7 | 102.5 | 103.5 | 103.7 | 103.9 | 104.2 |
ИЦП | 115.2 | 125.1 | 104.5 | 100.8 | 101.5 | 101.7 | 102.1 | 102.5 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06 09) | ||||||||
дефлятор | 117.7 | 129.7 | 104.3 | 102.2 | 103.2 | 103.4 | 103.7 | 104.0 |
ИЦП | 117.7 | 127.3 | 104.0 | 100.4 | 101.2 | 101.4 | 101.8 | 102.2 |
Добыча угля (05) | ||||||||
дефлятор | 131.9 | 120.1 | 106.8 | 104.5 | 104.4 | 104.5 | 104.6 | 104.8 |
ИЦП | 136.5 | 106.9 | 106.1 | 104.3 | 104.2 | 104.3 | 104.5 | 104.6 |
уголь энергетический каменный <2> ИЦП | 107.4 | 110.9 | 104.4 | 104.1 | 104.0 | 104.2 | 104.3 | 104.5 |
Добыча сырой нефти и природного газа (06 09) | ||||||||
дефлятор | 116.3 | 130.8 | 104.0 | 101.9 | 103.1 | 103.3 | 103.5 | 103.9 |
ИЦП | 115.3 | 128.2 | 103.9 | 100.2 | 101.0 | 101.3 | 101.7 | 102.1 |
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | ||||||||
дефлятор | 95.9 | 106.9 | 107.7 | 105.0 | 105.1 | 105.3 | 105.5 | 105.7 |
ИЦП | 107.0 | 110.2 | 110.5 | 104.6 | 104.6 | 104.7 | 104.9 | 105.0 |
Добыча металлических руд (07) | ||||||||
дефлятор | 105.7 | 110.4 | 110.5 | 104.9 | 105.1 | 105.4 | 105.5 | 105.7 |
индекс цен производителей | 111.0 | 113.0 | 110.8 | 104.6 | 104.6 | 104.8 | 104.9 | 105.1 |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | ||||||||
дефлятор | 82.4 | 100.5 | 103.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.4 | 105.6 |
ИЦП | 96.1 | 102.5 | 108.6 | 104.7 | 104.6 | 104.6 | 104.8 | 104.9 |
Обрабатывающие производства (Раздел C) | ||||||||
дефлятор | 108.1 | 112.3 | 104.6 | 103.6 | 103.9 | 104.1 | 104.3 | 104.6 |
ИЦП | 105.7 | 109.3 | 104.3 | 103.2 | 103.6 | 103.8 | 104.1 | 104.3 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12) | ||||||||
дефлятор | 95.9 | 101.1 | 105.7 | 103.5 | 103.4 | 103.6 | 103.6 | 103.7 |
ИЦП | 98.5 | 101.9 | 105.5 | 103.3 | 103.2 | 103.4 | 103.5 | 103.6 |
Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | ||||||||
дефлятор | 98.7 | 99.3 | 104.6 | 103.4 | 103.5 | 103.6 | 103.5 | 103.7 |
ИЦП | 101.7 | 102.1 | 103.5 | 103.3 | 103.4 | 103.4 | 103.5 | 103.6 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | ||||||||
дефлятор | 101.2 | 106.3 | 105.4 | 104.9 | 105.1 | 105.3 | 105.5 | 105.7 |
ИЦП | 103.7 | 108.7 | 106.7 | 104.8 | 104.7 | 104.8 | 104.9 | 105.2 |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | ||||||||
дефлятор | 99.3 | 108.3 | 109.1 | 105.2 | 105.2 | 105.3 | 105.4 | 105.6 |
ИЦП | 101.1 | 108.2 | 109.2 | 104.6 | 104.4 | 104.5 | 104.8 | 104.9 |
Производство нефтепродуктов (19.2) | ||||||||
дефлятор | 118.6 | 132.3 | 102.2 | 100.3 | 101.7 | 101.9 | 102.2 | 102.5 |
ИЦП | 115.8 | 127.1 | 100.1 | 99.1 | 101.4 | 101.7 | 101.9 | 102.2 |
Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | ||||||||
дефлятор | 102.9 | 110.9 | 106.2 | 105.3 | 105.1 | 105.3 | 105.4 | 105.6 |
ИЦП | 100.2 | 107.4 | 105.7 | 104.8 | 104.6 | 104.6 | 104.7 | 105.0 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | ||||||||
дефлятор | 99.0 | 103.1 | 104.2 | 104.7 | 104.6 | 104.6 | 104.9 | 105.2 |
ИЦП | 105.5 | 104.3 | 104.2 | 104.0 | 103.9 | 103.8 | 104.1 | 104.3 |
Производство черных металлов | ||||||||
дефлятор | 112.1 | 117.7 | 104.3 | 104.2 | 104.6 | 104.7 | 104.8 | 105.3 |
ИЦП | 113.7 | 111.5 | 104.1 | 103.9 | 104.1 | 104.3 | 104.5 | 104.7 |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | ||||||||
дефлятор | 113.4 | 113.6 | 104.7 | 104.6 | 104.8 | 105.0 | 105.2 | 105.5 |
ИЦП | 96.9 | 113.5 | 106.9 | 104.5 | 104.4 | 104.6 | 104.7 | 104.9 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | ||||||||
дефлятор | 102.2 | 101.8 | 102.8 | 105.4 | 104.9 | 105.0 | 105.1 | 105.3 |
ИЦП | 105.9 | 107.3 | 105.6 | 105.2 | 104.7 | 104.8 | 104.8 | 104.9 |
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | ||||||||
дефлятор | 110.1 | 105.0 | 105.2 | 105.0 | 105.0 | 105.2 | 105.3 | 105.6 |
ИЦП | 105.3 | 104.9 | 104.6 | 104.5 | 104.6 | 104.8 | 105.0 | 105.2 |
Прочие | ||||||||
дефлятор | 106.2 | 99.9 | 104.9 | 104.6 | 104.4 | 104.2 | 104.3 | 104.6 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | ||||||||
дефлятор | 106.9 | 103.9 | 105.3 | 104.2 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
индекс цен производителей (ИЦП) | 105.7 | 103.9 | 105.1 | 104.2 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | ||||||||
дефлятор | 115.7 | 110.1 | 104.6 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
ИЦП | 109.5 | 103.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
Сельское хозяйство | ||||||||
дефлятор | #97.0# | #100.6# | 103.5 | 103.2 | 103.4 | 103.6 | 103.7 | 103.8 |
— растениеводство | ||||||||
дефлятор | #92.8# | #100.8# | 103.1 | 102.7 | 103.2 | 103.3 | 103.5 | 103.5 |
— животноводство | ||||||||
дефлятор | #101.8# | #100.3# | 103.9 | 103.7 | 103.7 | 103.9 | 104.0 | 104.1 |
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 102.0 | 100.1 | 103.9 | 103.7 | 103.6 | 103.7 | 103.9 | 104.1 |
Транспорт, вкл. трубопроводный | ||||||||
дефлятор | #105.9# | #106.1# | 104.1 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
ИЦП | 106.7 | 102.0 | 103.2 | 104.1 | 104.0 | 103.8 | 103.8 | 103.8 |
ИЦП с исключением трубопроводн. транспорта | 104.4 | 104.4 | 105.0 | 104.3 | 104.1 | 104.1 | 104.2 | 104.2 |
Инвестиции в основной капитал <3> | ||||||||
дефлятор | 103.7 | 105.3 | 105.1 | 104.0 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.2 |
индексы цен | 102.6 | 104.7 | ||||||
Строительство | ||||||||
дефлятор | #106.3# | #105.2# | 105.7 | 105.5 | 105.4 | 105.1 | 105.2 | 105.3 |
ИЦП | 105.9 | 105.1 | 105.5 | 105.3 | 105.1 | 104.7 | 104.9 | 105.0 |
Потребительский рынок <4> | ||||||||
оборот розничной торговли, дефлятор | 104.0 | 103.1 | 105.2 | 103.6 | 103.9 | 103.9 | 104.0 | 104.0 |
ИПЦ на товары | 103.5 | 102.5 | 105.1 | 103.5 | 103.8 | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
платные услуги населению, дефлятор | 105.2 | 103.9 | 104.6 | 104.2 | 104.4 | 104.4 | 104.2 | 104.1 |
ИПЦ на услуги | 104.2 | 103.9 | 104.7 | 104.3 | 104.5 | 104.4 | 104.3 | 104.3 |
———————————
<1> индексы-дефляторы, выделенные курсивом — оценка.
<2> в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2022 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130).
<3> за счет всех источников финансирования.
<4> с учетом НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки.
Прогноз показателей инфляции на 2022 год | Прогноз показателей инфляции на 2020 год | |||||||||||||||||||
Март | Июнь | Сен. | Дек. | Март | Июнь | Сен. | Дек. | Март | Июнь | Сен. | Дек. | Март | Июнь | Сен. | Дек. | |||||
базовый вариант | Дек. 2022 | Март | Июнь | Сен. | Дек. 2020 | Март | Июнь | Сен. | ||||||||||||
прирост цен за период — % | прирост цен — %, г./г. | прирост цен за период — %; | прирост цен — %, г./г. | |||||||||||||||||
ПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ | ||||||||||||||||||||
— потребительские цены (ИПЦ) | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | ||||
Товары | 1.9 | 1.0 | -0.1 | 1.4 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.2 | 1.3 | 1.0 | -0.2 | 1.3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | ||||
Продовольственные товары | 2.6 | 1.2 | -1.0 | 1.7 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 4.5 | 1.4 | 1.0 | -1.2 | 1.7 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | ||||
без плодоовощной продукции | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 4.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | ||||
плодоовощная продукция | 13.9 | 3.9 | -14.7 | 7.0 | 6.9 | 9.2 | 12.5 | 8.0 | 7.1 | 3.4 | -16.1 | 9.2 | 1.6 | 1.1 | -0.6 | 1.5 | ||||
Непродовольственные товары | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ||||
в т.ч. с исключением бензина | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | ||||
Услуги | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | ||||
услуги организаций ЖКХ | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 0.0 | 2.9 | 2.8 | 4.0 | 3.9 | ||||
прочие услуги | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | ||||
— цены производителей промышленной продукции (ИЦП) — по методологии Росстата | -1.1 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 10.8 | 2.6 | 0.9 | -1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 4.4 | ||||
ПРОГНОЗ ИНДЕКСОВ ДЕФЛЯТОРОВ И ИНДЕКСОВ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ИЦП) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022 год | ПРОГНОЗ ИНДЕКСОВ ДЕФЛЯТОРОВ И ИНДЕКСОВ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ИЦ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 год | |||||||||||||||||||
Дефляторы (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на продукцию, произведенную для внутреннего рынка и на экспорт | Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена) | Дефляторы (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на продукцию, произведенную для внутреннего рынка и на экспорт | Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена) | |||||||||||||||||
Наименование отрасли | 1 кв. 19 | 2 кв. 19 | 3 кв. 19 | 4 кв. 19 | 2022 | 1 кв. 19 | 2 кв. 19 | 3 кв. 19 | 4 кв. 19 | 2022 | 1 кв. 20 | 2 кв. 20 | 3 кв. 20 | 4 кв. 20 | 2020 | 1 кв. 20 | 2 кв. 20 | 3 кв. 20 | 4 кв. 20 | 2020 |
базовый вариант | г/г | (г/г.) | к предыдущему кварталу | (г/г.) | г/г | (г/г.) | к предыдущему кварталу | (г/г.) | ||||||||||||
Промышленность (BCDE) | 107.8 | 107.4 | 102.4 | 101.2 | 104.7 | 96.6 | 101.3 | 99.3 | 100.3 | 103.9 | 102.9 | 102.5 | 104.3 | 103.9 | 103.4 | 100.3 | 101.7 | 101.9 | 100.2 | 102.8 |
в т.ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 101.1 | 100.0 | 100.7 | 100.5 | 104.4 | 101.2 | 101.4 | 101.3 | 100.3 | 103.7 | ||||||||||
Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | 111.7 | 110.9 | 100.2 | 96.9 | 104.7 | 93.2 | 101.9 | 96.4 | 99.5 | 104.5 | 101.0 | 100.8 | 103.8 | 104.5 | 102.5 | 100.0 | 102.2 | 101.8 | 100.0 | 100.8 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06 09) | 112.4 | 110.9 | 99.2 | 95.8 | 104.3 | 91.9 | 101.9 | 96.0 | 99.4 | 104.0 | 100.8 | 100.4 | 103.5 | 104.1 | 102.2 | 99.9 | 102.2 | 101.7 | 99.8 | 100.4 |
Добыча угля (05) | 116.8 | 104.5 | 104.2 | 102.2 | 106.8 | 102.2 | 99.6 | 99.6 | 99.9 | 106.1 | 104.4 | 103.4 | 104.7 | 105.7 | 104.5 | 101.7 | 101.5 | 101.7 | 101.5 | 104.3 |
уголь энергетический каменный <1> | 98.8 | 98.8 | 100.9 | 101.8 | 104.4 | 100.5 | 100.8 | 101.9 | 102.1 | 104.1 | ||||||||||
Добыча сырой нефти и природного газа (06 09) | 111.9 | 111.6 | 98.7 | 95.1 | 104.0 | 91.4 | 102.1 | 95.8 | 99.4 | 103.9 | 100.4 | 100.1 | 103.4 | 103.9 | 101.9 | 99.8 | 102.2 | 101.7 | 99.7 | 100.2 |
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | 105.6 | 110.8 | 108.2 | 106.1 | 107.7 | 103.7 | 100.9 | 100.1 | 100.3 | 110.5 | 102.6 | 103.9 | 106.0 | 107.5 | 105.0 | 100.7 | 102.0 | 102.8 | 101.8 | 104.6 |
Добыча металлических руд (07) | 116.0 | 111.7 | 108.8 | 105.9 | 110.5 | 103.5 | 101.1 | 100.1 | 100.4 | 110.8 | 102.5 | 103.6 | 106.0 | 107.3 | 104.9 | 100.6 | 102.0 | 102.8 | 101.8 | 104.6 |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | 91.1 | 109.2 | 106.9 | 106.5 | 103.2 | 103.9 | 100.5 | 100.2 | 99.8 | 108.6 | 102.8 | 104.5 | 105.8 | 108.0 | 105.2 | 101.3 | 102.1 | 102.5 | 101.9 | 104.7 |
Обрабатывающие производства (Раздел C) | 106.8 | 106.4 | 102.8 | 102.2 | 104.6 | 97.4 | 101.9 | 100.0 | 100.5 | 104.3 | 103.1 | 103.0 | 104.3 | 103.8 | 103.6 | 100.4 | 101.6 | 101.2 | 100.2 | 103.2 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12) | 107.4 | 106.6 | 105.4 | 103.4 | 105.7 | 101.3 | 100.3 | 100.9 | 100.2 | 105.5 | 103.2 | 103.8 | 103.6 | 103.4 | 103.5 | 101.5 | 100.9 | 101.0 | 100.0 | 103.3 |
Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | 108.2 | 104.0 | 103.3 | 103.1 | 104.6 | 100.6 | 100.6 | 100.4 | 100.2 | 103.5 | 103.2 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.4 | 101.4 | 101.4 | 100.5 | 100.1 | 103.3 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | 100.8 | 107.0 | 106.7 | 107.1 | 105.4 | 101.5 | 100.5 | 100.7 | 101.0 | 106.7 | 103.3 | 105.1 | 105.5 | 105.6 | 104.9 | 101.8 | 100.7 | 101.7 | 101.0 | 104.8 |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | 109.7 | 111.5 | 108.2 | 107.0 | 109.1 | 102.3 | 100.4 | 100.7 | 100.4 | 109.2 | 104.3 | 105.2 | 105.7 | 105.5 | 105.2 | 101.7 | 101.7 | 101.4 | 100.4 | 104.6 |
Производство нефтепродуктов (19.2) | 109.9 | 107.7 | 97.3 | 94.8 | 102.2 | 84.3 | 106.1 | 95.2 | 100.8 | 100.1 | 99.1 | 98.0 | 102.5 | 101.5 | 100.3 | 96.9 | 102.6 | 101.4 | 99.9 | 99.1 |
Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | 110.2 | 107.2 | 104.3 | 103.2 | 106.2 | 99.0 | 100.8 | 101.2 | 100.5 | 105.7 | 104.4 | 105.2 | 105.8 | 105.9 | 105.3 | 100.9 | 101.9 | 101.8 | 101.1 | 104.8 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | 100.0 | 105.9 | 105.5 | 105.6 | 104.2 | 101.3 | 101.5 | 101.3 | 101.0 | 104.2 | 104.6 | 104.8 | 104.7 | 104.9 | 104.7 | 101.4 | 101.5 | 101.2 | 100.9 | 104.0 |
Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) | 105.5 | 102.4 | 102.7 | 106.6 | 104.3 | 96.5 | 103.1 | 103.5 | 103.6 | 104.1 | 107.8 | 105.0 | 103.8 | 100.2 | 104.2 | 98.9 | 99.6 | 100.4 | 99.4 | 103.9 |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | 99.0 | 108.2 | 105.5 | 106.3 | 104.7 | 101.7 | 100.6 | 99.8 | 100.0 | 106.9 | 102.8 | 104.1 | 105.7 | 105.7 | 104.6 | 102.4 | 102.2 | 100.7 | 100.1 | 104.5 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | 91.8 | 108.0 | 106.5 | 105.9 | 102.8 | 101.3 | 100.6 | 100.6 | 100.3 | 105.6 | 105.2 | 105.4 | 105.5 | 105.7 | 105.4 | 101.5 | 101.5 | 101.0 | 100.5 | 105.2 |
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | 109.0 | 104.7 | 104.0 | 103.5 | 105.2 | 101.7 | 100.9 | 101.0 | 99.8 | 104.6 | 104.0 | 105.2 | 105.7 | 105.0 | 105.0 | 101.6 | 102.0 | 101.5 | 100.1 | 104.5 |
Прочие | 104.9 | 105.2 | 104.8 | 104.7 | 104.9 | 105.0 | 104.5 | 104.0 | 105.1 | 104.6 | ||||||||||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | 104.7 | 105.5 | 107.0 | 104.1 | 105.3 | 99.8 | 100.6 | 103.4 | 100.2 | 105.1 | 104.0 | 103.7 | 105.7 | 103.6 | 104.2 | 100.9 | 101.3 | 105.5 | 101.1 | 104.2 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | 107.0 | 103.0 | 104.1 | 104.5 | 104.6 | 100.0 | 100.0 | 104.9 | 100.6 | 104.0 | 105.1 | 105.0 | 103.7 | 102.8 | 104.1 | 99.5 | 100.0 | 103.3 | 100.0 | 104.0 |
Сельское хозяйство | 108.7 | 106.0 | 101.8 | 97.8 | 103.5 | 100.1 | 102.8 | 104.4 | 105.5 | 103.2 | ||||||||||
— растениеводство | 106.9 | 103.9 | 101.7 | 100.0 | 103.1 | 102.2 | 102.8 | 102.9 | 103.0 | 102.7 | ||||||||||
— животноводство | 110.7 | 108.4 | 101.9 | 95.1 | 103.9 | 99.9 | 97.7 | 97.5 | 100.0 | 103.9 | 97.4 | 102.8 | 106.2 | 108.7 | 103.7 | 102.8 | 102.6 | 100.6 | 102.3 | 103.7 |
Транспорт, вкл. трубопроводный | 104.0 | 103.3 | 105.1 | 104.1 | 104.1 | 98.7 | 105.5 | 103.7 | 95.1 | 103.2 | 105.1 | 103.9 | 102.3 | 105.8 | 104.3 | 101.5 | 104.1 | 101.6 | 97.6 | 104.1 |
Инвестиции в основной капитал <2> | 104.7 | 105.0 | 104.3 | 106.2 | 105.1 | 100.2 | 103.9 | 103.9 | 108.3 | 104.0 | ||||||||||
Строительство | 106.3 | 105.8 | 105.7 | 104.9 | 105.7 | 101.3 | 100.6 | 101.6 | 101.3 | 105.5 | 105.6 | 105.6 | 105.1 | 105.7 | 105.5 | 100.4 | 100.7 | 101.7 | 101.8 | 105.3 |
Оборот розничной торговли | 105.2 | 105.2 | 105.1 | 105.3 | 105.2 | 101.9 | 101.0 | 99.9 | 101.4 | 103.6 | 103.8 | 103.2 | 103.6 | 103.6 | 101.2 | 101.2 | 100.8 | 100.6 | ||
Платные услуги населению | 104.5 | 104.8 | 104.5 | 104.5 | 104.6 | 101.6 | 100.7 | 101.8 | 100.3 | 103.4 | 103.8 | 104.7 | 104.6 | 104.2 | 100.6 | 101.2 | 102.7 | 100.3 | ||
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН | 105.2 | 105.1 | 105.0 | 104.6 | 102.1 | 101.0 | 100.7 | 100.6 | 103.6 | 103.7 | 103.8 | 103.8 | 101.2 | 101.2 | 100.8 | 100.6 | ||||
в т.ч.: на товары | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 104.6 | 102.4 | 101.1 | 100.3 | 100.8 | 103.6 | 103.6 | 103.4 | 103.4 | 101.4 | 101.2 | 100.1 | 100.8 | ||||
на платные услуги населению | 105.1 | 104.9 | 104.5 | 104.5 | 101.6 | 100.7 | 101.8 | 100.3 | 103.4 | 103.9 | 104.8 | 104.9 | 100.6 | 101.2 | 102.7 | 100.3 |
———————————
<1> в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2022 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130).
<2> за счет всех источников финансирования.
7. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации общехозяйственных затрат <9>
N п/п | Наименование статей затрат | Характеристика и содержание затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
1 | Амортизация основных средств общехозяйственного назначения | Начисление амортизации основных средств общехозяйственного назначения, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации. | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
2 | Амортизация нематериальных активов | Начисление амортизации, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации. | ||
3 | Содержание и ремонт основных средств общехозяйственного назначения | |||
3.1 | Материальные затраты, необходимые для содержания, эксплуатации и ремонта зданий, сооружений, оборудования и других основных средств общехозяйственного назначения | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
3.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников ремонтных и обслуживающих подразделений организации, ответственных за содержание и ремонт основных фондов, связанных с управлением организацией | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
3.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
3.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | ||
4 | Содержание аппарата управления организацией и прочего общехозяйственного персонала | |||
4.1 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников управления организации и прочего общехозяйственного персонала, в том числе работников, занятых эксплуатацией основных фондов, связанных с управлением организацией | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
4.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
5 | Командировочные затраты | |||
5.1 | Затраты на оплату командировок, связанных с управлением и организацией ремонта, содержания и эксплуатации основных фондов общехозяйственного, общепроизводственного и производственного назначения (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации) | ИПЦ | ||
6 | Содержание пожарной службы, охраны | |||
6.1 | Материальные затраты, необходимые для содержания, обслуживания и ремонта сигнализаций, противопожарных устройств, специализированного оборудования, приспособлений и средств организации. Затраты на организацию и проведение обязательных противопожарных мероприятий, установленных нормативно-правовыми актами | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
6.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников пожарного подразделения и подразделения охраны организации | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
6.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
6.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с приложением N 4 к Порядку | ||
7 | Испытания для определения качества материальных ресурсов собственного изготовления и приобретаемых | |||
7.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 5 Порядка | ||
7.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников подразделения технического контроля организации | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
7.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | ||
8 | Затраты на подготовку и переподготовку работников организации. Затраты по подбору и найму работников (при отсутствии возможности детализации затрат применяется ИПЦ) | |||
8.1 | Расходы на подготовку и переподготовку кадров, в том числе повышение квалификации работников, состоящих в штате. Указанные работы осуществляются на контрактной основе с образовательными учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию), либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус | ИПЦ | ||
8.2 | Выплаты работникам организации средней заработной платы по основному месту работы за время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации и переподготовки кадров | В соответствии с пунктом 5.8 Порядка ИПЦ * Реальная заработная плата (индекс изменения) | ||
