Втб инвестиции: как пользоваться, сколько можно заработать. обзор 2020
За последние несколько десятков лет российская сфера инвестирования перестала быть доступной только избранным и сегодня предлагает возможность получать доход на сделках с финансовыми активами практически каждому. Произошло это за счет стремления крупных брокеров привлечь как можно больше клиентов за счет упрощения доступа к инструментам для инвестиций.
Одним из них стал сервис ВТБ Инвестиции, который сегодня позволяет зарегистрировать брокерский счет онлайн и торговать, используя мобильное приложение с удобным и понятным интерфейсом, роботизированным советником и инвестидеями от экспертов ВТБ Капитал.
В данной статье мы в деталях разберем, что представляют собой ВТБ Инвестиции, как пройти регистрацию в этом сервисе, какие в нем присутствуют тарифы и как можно зарабатывать с его помощью.
ВТБ Инвестиции — это брокерский сервис, через который российский банковский гигант ВТБ предоставляет своим частным клиентам инвестиционные услуги по разным финансовым рынкам. По числу клиентов и обороту средств входит в ТОП-5 рынка брокеров РФ. Лицензия на ведение брокерской деятельности получена в 2003 году.
Через ВТБ Инвестиции россияне могут самостоятельно проводить торговые сделки с акциями и облигациями (в т. ч. иностранными), валютами, фьючерсами и фондами.
Клиенты ВТБ имеют возможность совершать инвестиции в финансовые активы путем открытия обычного брокерского счета или же ИИС (индивидуального инвестиционного счета), дающего право на получение налоговых вычетов от государства при максимальном вложении 1 млн рублей в год.
Для торговли может использоваться подключенный к системе OnlineBroker веб-терминал, который доступен в Личном кабинете на сайте lk.broker.biznes-bolika.ru, или инвестиционно-торговая платформа QUIK, но в настоящее время большинство инвесторов предпочитают мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции.
Официальный сайт ВТБ Инвестиции
Как пользоваться ВТБ Инвестиции:
- Открыть брокерский счет.
- Пополнить баланс.
- Выбрать категорию биржевых активов для инвестирования.
- Покупать и продавать доступные активы, в том числе основываясь на инвестиционных идеях сервиса.
На каждом из перечисленных этапов взаимодействия с ВТБ Инвестициями имеется достаточно много нюансов, поэтому стоит рассмотреть их более детально.
Открыть брокерский счет для торговли через ВТБ Инвестиции всегда можно через офис банка, предоставив необходимые документы. Также это можно сделать это через раздел Инвестиции в кабинете на сайте.
В этом случае вам даже не придется заполнять вручную заявку, так как большая часть личных данных подтянется автоматически из профиля клиента ВТБ.
Если при этом речь идет об открытии счета типа ИИС, предусматривающего получение налоговых вычетов, нужно подтвердить, что он у вас ранее не был открыт через другого брокера. Обработка поданной заявки обычно занимает не более нескольких минут, после чего открытый счет можно пополнить прямо в приложении ВТБ-онлайн, используя балансы привязанных к нему банковских карт.
Последний по счету, но по факту наиболее часто используемый вариант регистрации брокерского счета — через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции. После установки его из Google Play или App Store (в зависимости от ОС вашего гаджета), во время первого запуска вам будет предложено войти в уже существующий или открыть новый брокерский счет. Также доступен вариант с входом в демо-режим для ознакомления с функционалом приложения и приобретения навыков торговли с использованием виртуальных средств (доступ выдается на 30 дней).
При запуске открытия нового брокерского счета нужно уточнить, как бы вы хотели провести данную операцию — через ВТБ-онлайн (описано выше) или прямо в приложении ВТБ Мои Инвестиции. При выборе последнего варианта вы увидите, какие документы потребуются для успешного завершения данной процедуры.
Оформление заявки на открытие брокерского счета в приложении ВТБ Мои Инвестиции осуществляется в виде общения с чат-ботом. Ему нужно сообщить ваши Ф.И.О., пол, дату и место рождения, адрес электронной почты и номер телефона, который будет использоваться в качестве логина для входа. Также потребуется указать номер паспорта, данные по регистрации гражданина РФ, а также ваш ИНН или СНИЛС.
После ввода всех необходимых данных останется дать согласие на ведение электронного документооборота с помощью кода из СМС, которое приложение отправит на указанный вами номер телефона. Когда заявка на открытие брокерского счета в ВТБ Инвестиции будет обработана, в чате появится уведомление об этом (обычно в течение нескольких минут).
Затем можно будет войти в приложение с использованием номера телефона и пароля, который вы получите в СМС. При первом входе потребуется установка PIN-кода для доступа к приложению в будущем. Также вам будет предложено включить опцию авторизации в ВТБ Мои Инвестиции через Touch ID — с помощью отпечатка пальца (если такая функция поддерживается устройством). После этого вы получите доступ к своему брокерскому или ИИС счету (смотря какой был открыт) с возможностью пополнить его и приступить к инвестированию в биржевые активы.
По сути, этот вариант открытия брокерского счета самый удобный, поскольку все действия по регистрации, пополнению счета и проведению сделок с биржевыми активами выполняются внутри одного и того же мобильного приложения.
Прежде чем приступить к торговле через ВТБ Инвестиции, стоит ознакомиться с основными элементами интерфейса и функциями мобильного приложения. Представленные в нем разделы сгруппированы на нескольких вкладках, размещенных на горизонтальной панели внизу экрана:
- Главный — здесь отображается оценочная стоимость всего инвестиционного портфеля клиента, котировки основных рыночных активов и список всех открытых брокерских и ИИС счетов. В верхних углах экрана расположены кнопки для доступа к последним уведомлениям и истории операций. Если пролистать немного вниз, можно увидеть ленту свежих новостей и аналитики.
Под общей стоимостью активов присутствуют две кнопки — действия (финансовые операции) и переключатель валюты. Для просмотра деталей отдельных счетов можно выбирать их из списка или просто пролистывать экран вправо, чтобы перемещаться между ними по очереди.
- Витрина — раздел с инвестиционными идеями, которые можно использовать для выбора активов для покупки и расчета ожидаемой доходности по ним. Идеи разбиты по категориям Фонды, Обмен валюты, Акции, Облигации (отображается ТОП лучших идей).
Если перейти на вкладку «Все идеи», вы увидите полный список, который для удобства можно сортировать по доходности или по дате. Нажав на любую из идей, можно ознакомиться с ее содержимым, графиком предлагаемого для инвестирования актива и перейти непосредственно к его покупке.
- Чат-бот — роботизированная поддержка, которая даст ответы на общие вопросы по работе с ВТБ Инвестициями (как по приложению, так и непосредственно по сделкам с активами). Вопросы можно задавать в произвольной форме. Ответы бот выдает заранее заготовленные, которые ближе всего подходят по смыслу.
- Биржа — основной функциональный раздел приложения, через который осуществляется вся работа с инвестициями. Все активы здесь разбиты по категориям — Размещения, Акции, Облигации, Валюта, Иностранные акции, Фьючерсы, Еврооблигации и Фонды. Кстати, несмотря на отсутствие в этом списке опционов, их все же можно найти в приложении через функцию поиска (если вы знаете конкретное название).
Кроме названий активов, для каждого из них отображается текущая стоимость, а также ее изменение в валюте и процентах за торговую сессию. Выбор одного из активов открывает страницу с детальными данными по нему — график, соотношение спроса и предложения, объем торгов, минимальная и максимальная цена за рассматриваемый период.
Здесь же можно установить уведомление на достижение курсом актива определенного значения, ознакомиться с последними инвестиционными идеями и приступить к открытию сделки по покупке или продаже.
При открытии новой заявки нужно указать количество лотов, стоимость которых может изменяться в зависимости от актива (обычно от 1 до 1000$), а также курс, по которому должен сработать ордер. Здесь же можно использовать переключатель «Купить по рыночной цене». Если все детали сделки устраивают, остается лишь нажать кнопку «Подтвердить». После этого ордер появится в Истории операций на вкладке Заявки.
Пополнить счет в ВТБ Инвестиции можно несколькими способами. Такая функция присутствует в инвестиционном разделе в кабинете на веб-сайте брокера и в мобильной версии ВТБ-онлайн. Еще можно переводить деньги с карты или по реквизитам со счета любого стороннего банка (до 100 000 рублей в месяц).
Но гораздо проще делать это прямо в приложении ВТБ Мои Инвестиции. Для этого на вкладке Главный под строкой суммарной стоимости всех активов нужно нажать на кнопку Действия и выбрать пункт Пополнить. Затем выбираете один из трех вариантов — со счета в банке ВТБ, с банковской карты, по реквизитам. В первом случае перевод средств занимает 10–15 минут. В остальных обычно обрабатывается в течение дня, но может затянуться и до трех суток.
Вывод средств с брокерского счета ВТБ Инвестиции осуществляется аналогично — через меню Действия/Вывести. После этого потребуется выбрать карту, на которую нужно зачислить деньги, и подтвердить операцию вывода с помощью кода из СМС. Поступают выведенные деньги на счет в банке обычно до 18:00 следующего после создания заявки дня.
При выводе средств брокер автоматически удерживает с клиента налоги от заработка по российским облигациями и акциям. А вот если деньги получены в результате операций с иностранными ценными бумагами и обмену валют, они зачисляются на счет в банке в полной мере, так как за этот вид дохода налоги нужно уплачивать самостоятельно.
По умолчанию при открытии брокерского счета клиенты ВТБ Инвестиции получают базовый тариф «Мой онлайн» с очень простыми и выгодными условиями.
За обслуживание счета и депозитарий плата отсутствует.
Также можно подключить пакет «Инвестор стандарт», в котором будет немного уменьшенная брокерская комиссия (0,0413%), но при этом присутствует ежемесячная плата за обслуживание в размере 150 рублей (если была минимум одна сделка с ценными бумагами).
Еще один вариант — пакет «Профессиональный стандарт», в котором комиссия брокера изменяется в зависимости от дневного торгового оборота (от 0,0472% до 0,015%). Комиссионные сборы за обслуживание счета составляют 150 руб. в месяц.
Более детально с существующими вариациями тарифов ВТБ Инвестиции можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте брокера.
Как заработать на ВТБ Инвестиции:
- Пополнить свой брокерский счет.
- Выбрать актив для покупки в разделе «Биржа».
- Оформить и подтвердить сделку.
- Дождаться роста курса актива и продать его, чтобы зафиксировать прибыль по сделке.
Теперь рассмотрим процесс заработка на ВТБ Инвестициях более детально.
Основная суть получения прибыли в этом сервисе, как и при любых других спекуляциях с биржевыми активами, заключается в совершении покупки по дешевой цене с последующей продажей по более дорогой. Принимать решение об открытии сделок при этом можно самостоятельно или принимая во внимание идеи из раздела Витрина, предложенные экспертами сервиса. Во втором случае вы сможете заранее оценить возможный размер прибыли и риски.
Активировать этот инструмент можно через ленту советов, которая по умолчанию отображается над списком счетов. Для сбора портфеля через робоэдвайзора нужно заполнить небольшую онлайн-анкету. В зависимости от выбранного пользователем типа инвестиционного профиля и своевременности выполнения полученных советов, годовая доходность портфеля в среднем может составлять от 10 до 20%.
Кроме основного дохода от покупки/продажи биржевых активов, можно получать дополнительную прибыль путем приобретения акций компаний, за обладание которыми предусмотрено регулярное получение дивидендов, а также облигаций с выплатой купонов.
Непосредственный процесс проведения сделок описан выше в разделе по ознакомлению с ВТБ Мои Инвестиции. Кроме просмотра простого линейного графика и наличия кнопок «Купить» и «Продать», никакими другими инструментами вроде набора технических индикаторов, это приложение, к сожалению, порадовать не может.
Обилие отзывов об этом брокере в сети говорит о том, что он достаточно популярен в среде российских инвесторов. Однако, нельзя сказать, что все им довольны. Комментарии встречаются как позитивные, так и крайне отрицательные.
Например, нередко встречаются отзывы, из которых следует, что быстрое открытие брокерского счета не гарантирует столь же быстрый доступ к торговым инструментам ВТБ Инвестиций — бывают случаи, когда присланные сервисом данные для входа мобильное приложение принимать отказывается. При этом к техподдержке в таких ситуациях достучаться очень сложно.
Встречаются проблемы с невозможностью приобрести акции иностранных компаний якобы из-за недостатка каких-то прав. При этом российские ценные бумаги можно купить беспрепятственно, а поддержка ничего вразумительного на подобные жалобы ответить не может.
Еще один недостаток, часто упоминаемый во многих отзывах, ограниченный набор торговых инструментов, в частности отсутствие тейк-профит и стоп-лосс ордеров при работе с активами Санкт-Петербургской биржи. Также некоторые жалуются на блокировку личного кабинета после попыток вывода средств.
Что касается положительных отзывов, то основными преимуществами ВТБ Инвестиций многие считают невысокие комиссии, быструю и простую онлайн регистрацию, широкий выбор доступных для торговли активов и наличие возможности покупать акции иностранных компаний.
Часто упоминается о том, что интерфейс приложения ВТБ Мои Инвестиции не совсем интуитивно понятен и отсутствует стакан ордеров. Но при этом из-за отсутствия платы за обслуживание и невысокие комиссионные сборы, данную площадку все же рекомендуют для долгосрочных инвестиций, но не для регулярных спекуляций.
Изучив отзывы о ВТБ Инвестиции, можно прийти к выводу, что это брокер достаточно высокого уровня, но при этом у него имеются довольно заметные недостатки, с которыми вполне можно мириться, учитывая невысокие комиссии и большой выбор инвестиционных активов.
Читайте также:
Тинькофф Инвестиции: как заработать на брокере крупного банка РФ
Сбербанк Инвестиции: как зарегистрироваться и начать зарабатывать
Как заработать в интернете: 24 проверенных способа
Список ликвидных финансовых инструментов
В соответствии с Приложением № 11 к Регламенту Банком установлен следующий список финансовых инструментов, признаваемых достаточно ликвидными, с базовыми ставками риска.
Список не применяется к субсчетам, на которых учитываются операции, совершаемые Клиентами через ПО Партнера по Соглашению о сотрудничестве № 301718/19 от 18.07.2022.
Эмитент/ инструмент | Вид ценной бумаги*/ инструмента | Торговый код | Ставка риска падения цены (позиция long), применяемая при расчете показателей достаточности | Ставка риска роста цены (позиция short), применяемая при расчете показателей достаточности | Доступен для ИИС | Предоставление возможности открытия непокрытой позиции по ценной бумаге (короткая позиция) | Относится к списку ценных бумаг к которым применяются п.6.1.3 и п.6.1.4 Раздела I Тарифов на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО)**, предоставляемых на финансовых рынках, (список 1) | Относится к списку ценных бумаг к которым применяются п.6.1.5 и п.6.1.6 Раздела I Тарифов на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО)**, предоставляемых на финансовых рынках, (список 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАО «Мосэнерго» | АО | MSNG | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0ZZVE6 | 0.6 | 1 | нет | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0JWHA4 | 0.62 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0JXTS9 | 0.62 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0ZYYN4 | 0.58 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0JXU14 | 0.67 | 1 | да | нет | да | нет |
RUSAL plc | АО | RUAL | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
VTBA ETF | пай | VTBA | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
VTBB ETF | пай | VTBB | 0.47 | 1 | да | нет | нет | нет |
АК «АЛРОСА» (ПАО) | АО | ALRS | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Аэрофлот» | АО | AFLT | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
ПАО АНК «Башнефть» | АО | BANE | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
ПАО АНК «Башнефть» | АП | BANEP | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
ПАО Банк ВТБ | АО | VTBR | 0.4 | 0.47 | да | да | нет | нет |
Банк ВТБ (ПАО) БО-30 | Облигации | RU000A0JV3Q3 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
Банк ВТБ (ПАО) БО-43 | Облигации | RU000A0JU773 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ПАО «Газпром нефть» | АО | SIBN | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
ПАО «Газпром» | АО | GAZP | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
ПАО «ГМК «Норильский Никель» | АО | GMKN | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Детский мир» | АО | DSKY | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
ПАО «Интер РАО» | АО | IRAO | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Россети Ленэнерго» | АО | LSNG | 0.75 | 1 | да | да | нет | нет |
ПАО «Группа ЛСР» | АО | LSRG | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
ПАО «ЛУКОЙЛ» | АО | LKOH | 0.4 | 0.37 | да | да | нет | нет |
ПАО «М.видео» | АО | MVID | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
ПАО «Магнит» | АО | MGNT | 0.4 | 0.34 | да | да | нет | нет |
ПАО «Мечел» | АО | MTLR | 0.75 | 0.75 | да | да | нет | нет |
ПАО «Мечел» | АП | MTLRP | 0.7 | 0.7 | да | да | нет | нет |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | АО | CBOM | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «ММК» | АО | MAGN | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО Московская Биржа | АО | MOEX | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | АО | MRKP | 0.6 | 0.6 | да | да | нет | нет |
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | АО | MTSS | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
ПАО «НЛМК» | АО | NLMK | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «НОВАТЭК» | АО | NVTK | 0.4 | 0.37 | да | да | нет | нет |
ПАО «ОГК-2» | АО | OGKB | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU24020RMFS8 | 0.35 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26207RMFS9 | 0.29 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26209RMFS5 | 0.28 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26211RMFS1 | 0.28 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26212RMFS9 | 0.31 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26215RMFS2 | 0.3 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26218RMFS6 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26219RMFS4 | 0.29 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26220RMFS2 | 0.28 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26221RMFS0 | 0.34 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26222RMFS8 | 0.3 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26223RMFS6 | 0.3 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26224RMFS4 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26225RMFS1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26226RMFS9 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26227RMFS7 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26228RMFS5 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26229RMFS3 | 0.32 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26230RMFS1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26232RMFS7 | 0.35 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29006RMFS2 | 0.27 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29007RMFS0 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29008RMFS8 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29009RMFS6 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29010RMFS4 | 0.36 | 1 | да | нет | да | нет |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29012RMFS0 | 0.34 | 1 | да | нет | да | нет |
ПАО «Группа Компаний ПИК» | АО | PIKK | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Полюс» | АО | PLZL | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | да |
ПАО «Распадская» | АО | RASP | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
ПАО «НК «Роснефть» | АО | ROSN | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
ПАО «Россети» | АО | RSTI | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Ростелеком» | АО | RTKM | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Ростелеком» | АП | RTKMP | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «РусГидро» | АО | HYDR | 0.4 | 0.36 | да | да | нет | нет |
ПАО «Сбербанк России» | АП | SBERP | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Сбербанк России» | АО | SBER | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Северсталь» | АО | CHMF | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «АФК «Система» | АО | AFKS | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
ОАО «Сургутнефтегаз» | АП | SNGSP | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
ОАО «Сургутнефтегаз» | АО | SNGS | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | АО | TATN | 0.4 | 0.37 | да | да | нет | нет |
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | АП | TATNP | 0.4 | 0.38 | да | да | нет | нет |
ПАО «АК «Транснефть» | АП | TRNFP | 0.4 | 0.35 | да | да | нет | нет |
ПАО «ФосАгро» | АО | PHOR | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «ФСК ЕЭС» | АО | FEES | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
ПАО «Энел Россия» | АО | ENRU | 0.42 | 0.42 | да | да | нет | нет |
ПАО «Юнипро» | АО | UPRO | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
Банк ВТБ (ПАО) Т2-3 | Облигации | RU000A1014J2 | 0.6 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-30 | Облигации | RU000A100EN9 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-47 | Облигации | RU000A101491 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-51 | Облигации | RU000A101F52 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-55 | Облигации | RU000A101GV5 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-56 | Облигации | RU000A101GX1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-58 | Облигации | RU000A101J90 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-59 | Облигации | RU000A101JA3 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-60 | Облигации | RU000A101KC7 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-61 | Облигации | RU000A101LL6 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-65 | Облигации | RU000A101KE3 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-66 | Облигации | RU000A101MW1 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-67 | Облигации | RU000A101MY7 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-68 | Облигации | RU000A101NX7 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-69 | Облигации | RU000A101P01 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-70 | Облигации | RU000A101PR4 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-71 | Облигации | RU000A101PS2 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-72 | Облигации | RU000A101PW4 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-73 | Облигации | RU000A101PX2 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-74 | Облигации | RU000A101S57 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-75 | Облигации | RU000A101S65 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-76 | Облигации | RU000A101SK3 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-77 | Облигации | RU000A101SL1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-78 | Облигации | RU000A101SJ5 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-79 | Облигации | RU000A101SN7 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-80 | Облигации | RU000A101SP2 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-81 | Облигации | RU000A101TF1 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-82 | Облигации | RU000A101TG9 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-83 | Облигации | RU000A101TH7 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-84 | Облигации | RU000A101TJ3 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-86 | Облигации | RU000A101TN5 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-88 | Облигации | RU000A101V78 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-89 | Облигации | RU000A101V86 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-87 | Облигации | RU000A101TM7 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-90 | Облигации | RU000A101V94 | 0.5 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-92 | Облигации | RU000A101VB6 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-91 | Облигации | RU000A101VA8 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ ИП «RUSAL» (СФОВТБИП03) | Облигации | RU000A101ZJ0 | 0.55 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-94 | Облигации | RU000A101VD2 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-93 | Облигации | RU000A101VC4 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-101 | Облигации | RU000A101XX6 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-100 | Облигации | RU000A101XW8 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
VTBM ETF | пай | VTBM | 0.4 | 1 | да | нет | нет | нет |
VTBU ETF | пай | VTBU | 0.41 | 1 | да | да | нет | нет |
ВТБ Б-1-103 | Облигации | RU000A101XZ1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-104 | Облигации | RU000A101Y00 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
Сбер Sb15R | Облигации | RU000A101C89 | 0.45 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-107 | Облигации | RU000A101Y42 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-106 | Облигации | RU000A101Y34 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-105 | Облигации | RU000A101Y26 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-108 | Облигации | RU000A101Y59 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-120 | Облигации | RU000A0NH269 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-110 | Облигации | RU000A0NH1W7 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-121 | Облигации | RU000A0NH277 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-122 | Облигации | RU000A0NH285 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-111 | Облигации | RU000A0NH1X5 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б-1-112 | Облигации | RU000A0NH1Y3 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
RUS-35 | Облигации | RU000A1006S9 | 0.7 | 1 | да | нет | да | нет |
VTBE ETF | пай | VTBE | 0.4 | 1 | да | да | нет | нет |
VTBG ETF | пай | VTBG | 0.4 | 1 | да | да | нет | нет |
VTBH ETF | пай | VTBH | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
VTBX ETF | пай | VTBX | 0.4 | 1 | да | нет | нет | нет |
ВТБСУБТ2-1 | облигации | RU000A102879 | 0.6 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБСУБТ2-2 | облигации | RU000A102887 | 0.6 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б1-115 | облигации | RU000A0NH210 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б1-117 | облигации | RU000A0NH236 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
ВТБ Б1-124 | облигации | RU000A0NH2A1 | 0.4 | 1 | да | нет | да | нет |
