Возврат субсидии
Остаток целевой субсидии, который не был использован в текущем финансовом году, бюджетные и автономные учреждения должны перечислить в бюджет (ч. 18 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2021 № 83-ФЗ, ч. 3.17 ст. 2 Закона № 174-ФЗ).
После представления отчетности учреждению может быть предъявлено требование о возврате субсидии (вследствие рассмотрения отчета о выполнении условий предоставления субсидии, выявления нецелевого использования субсидии, невыполнения условий предоставления субсидии).
Возврат целевой субсидии прошлых лет в бюджет отражается по статье 610 аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов в увязке со статьей 610 КОСГУ (п. 62.5.1 Порядка № 85н, п. 14.1 Порядок № 209н).
Признание доходов текущего года, корректировка показателей
Доходы будущих периодов признаются доходами текущего года по мере реализации условий предоставления субсидии в соответствии с отчетом о достижении целевых показателей (о выполнении условия при передаче актива) (п. 40 СГС «Доходы», п. 158 Инструкции № 174н, п. 186 Инструкции № 183н).
Если отчет представляется в срок, который не позволяет отразить показатели доходов (расходов) текущего финансового года, незавершенных расчетов по субсидии в качестве событий после отчетной даты, результаты использования субсидий учитываются на основании извещения (ф. 0504805).
Его составляет учреждение – получатель субсидии (не менее двух экземпляров) и направляет учредителю в сроки, обеспечивающие сопоставимость показателей в бухгалтерской отчетности учреждения и бюджетной отчетности учредителя, допускается представлять извещения (ф. 0504805) в виде скан-копий по электронной почте. Сведения в копии должны соответствовать оригиналу документа.
Шаблон извещения (ф. 0504805), порядок отражения расчетов по субсидиям с заполненными примерами извещения (ф. 0504805) размещены на сайте Минфина России в разделе «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного сектора», подразделе «Методический кабинет».
Если учредитель решил формировать расчеты по субсидиям по итогам отчетного года на основании извещения (ф. 0504805), бухгалтерская служба учредителя подтверждает отражение в бюджетном учете соответствующих корреспонденций и направляет второй экземпляр извещения (ф. 0504805) (его скан-копию) учреждению.
Формирование извещения (ф. 0504805) не отменяет обязанность представления отчета о достижении целевых показателей, в т.ч. после представления годовой отчетности. В результате рассмотрения отчета о достижении целевых показателей показатели, сформированные ранее на основании извещения (ф. 0504805), могут корректироваться.
Типовые корреспонденции по принятию обязательств за счет целевой субсидии текущего характера
| № п/п | Содержание операции | Документ – основание | Бухгалтерские записи у бюджетного (автономного) учреждения | Пункт Инструкции № 174н | Пункт Инструкции № 183н | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| дебет счета | кредит счета | |||||
| Принятие обязательств | ||||||
| 1 | Приняты обязательства: | Договор, расчет и др. | КРБ 5 506 10 2XX КРБ 5 506 10 3XX | КРБ 5 502 11 2XX КРБ 5 502 11 3XX | 167, 174 167, 174 | 196, 203 196, 203 |
| КРБ 5 506 20 XXX КРБ 5 506 30 XXX | КРБ 5 502 21 XXX КРБ 5 502 31 XXX | 167, 174 167, 174 | 196, 203 196, 203 | |||
| Авансовые платежи | ||||||
| 2 | Принято денежное обязательство | Договор | КРБ 5 502 11 XXX | КРБ 5 502 12 XXX | 167 | 196 |
| 3 | Перечислен аванс | Договор, выписка из лицевого счета с приложенными документами | КРБ 5 206 XX 56X | КИФ 5 201 11 610 | 73, 97 | 73, 100 |
| Увеличение счета 18 (КРБ ХХХ, КОСГУ ХХХ) | – | – | ||||
| Принятие денежных обязательств | ||||||
| 4 | Начислена кредиторская задолженность за выполненные работы, оказанные услуги, поставку нефинансовых активов | Накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг и др. | КРБ 5 1ХХ ХХ XXX, КРБ 5 106 2X 3XX, КРБ 5 106 3X 3XX, КРБ 5 401 20 ХХХ | КРБ 5 208 XX 667, КРБ 5 302 XX 73X, КРБ 5 303 XX 731 | 106, 128, 131 | 109, 131 – 140, 142, 153, 154, 159 |
| 5 | Приняты денежные обязательства в текущем финансовом году | Накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг и др. | КРБ 5 502 11 XXX | КРБ 5 502 12 XXX | 167 | 196 |
| Зачет аванса | ||||||
| 6 | Зачтен аванс | Накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг и др. | КРБ 5 302 XX 83X | КРБ 5 206 XX 66X | 98, 129 | 101, 157 |
| 7 | Скорректированы денежные обязательства по зачтенным авансам способом «красное сторно» | Накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг и др. | КРБ 5 502 11 XXX | КРБ 5 502 12 XXX | 167 | 196 |
| Оплата кредиторской задолженности | ||||||
| 8 | Оплачена кредиторская задолженность | Выписка из лицевого счета с приложенными документами | КРБ 5 208 XX 567, КРБ 5 302 XX 83X, | КИФ 5 201 11 610 | 73 | 73 |
| Увеличение счета 18 (КРБ ХХХ, КОСГУ ХХХ) | – | – | ||||
В целях формирования сведений о денежных обязательствах для представления в ГИИС «Электронный бюджет», СУФД, другие внешние системы денежное обязательство, принятое на сумму аванса, сторнируется после исполнения поставщиком (исполнителем) условий договора.
Подробно об отражении в программе операций по принятию денежных обязательств см. здесь.
Типовые корреспонденции по учету целевых субсидий текущего характера
| п/п | Содержание операции | Документ – основание | Бухгалтерские записи у бюджетного (автономного) учреждения | Пункт Инструкции № 174н | Пункт Инструкции № 183н | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| дебет счета | кредит счета | |||||
| Заключение соглашения о предоставлении субсидии | ||||||
| 1 | Приняты к учету показатели плана ФХД в части доходов от получения целевой субсидии текущего характера: | План ФХД | ||||
| КДБ 5 507 10 152 | КДБ 5 504 10 152 | 171, 177 | 200, 206 | |||
| КДБ 5 507 20 152 КДБ 5 507 30 152 | КДБ 5 504 20 152 КДБ 5 504 30 152 | 171, 177 171, 177 | 200, 206 200, 206 | |||
| 2 | Начислены доходы будущих периодов по предоставлению субсидии в сумме соглашения (на все финансовые периоды) | Соглашение | КДБ 5 205 52 561 | КДБ 5 401 40 152 | 93, 158 | 96, 186 |
| Предоставление субсидии из бюджета | ||||||
| 3 | Получена субсидия на лицевой счет | Выписка из лицевого счета с приложенными документами | КИФ 5 201 11 510 | КДБ 5 205 52 661 | 72 | 72 |
| Увеличение счета 17 (КВД 150, КОСГУ 152) | – | – | ||||
| 4 | Отражено исполнение плана текущего года по доходам в виде целевой субсидии текущего характера | Выписка из лицевого счета | КДБ 5 508 10 152 | КДБ 5 507 10 152 | 180 | 209 |
| Корректировка показателей в связи с увеличением объема целевой субсидии текущего характера в текущем году | ||||||
| 5 | Увеличены показатели плана ФХД в части доходов от получения целевой субсидии текущего характера в текущем году | Измененное соглашение или дополнительное соглашение | КДБ 5 507 10 152 | КДБ 5 504 10 152 | 171 | 171 |
| 6 | Увеличены доходы будущих периодов по субсидии в связи с увеличением объема субсидии в текущем году | Измененное соглашение или дополнительное соглашение | КДБ 5 205 52 561 | КДБ 5 401 40 152 | 93, 158 | 96, 186 |
| Корректировка показателей в связи с уменьшением объема целевой субсидии текущего характера в текущем году | ||||||
| 7 | Уменьшены показатели плана ФХД в части доходов от получения целевой субсидии текущего характера в текущем году | Измененное соглашение или дополнительное соглашение | КДБ 5 504 10 152 | КДБ 5 507 10 152 | 171 | Не соответствует* |
| 8 | Уменьшены доходы будущих периодов по субсидии в связи с уменьшением объема субсидии в текущем году | Измененное соглашение или дополнительное соглашение | КДБ 5 401 40 152 | КДБ 5 205 52 661 | 94 | Не предусмотрен** |
| Признание доходов будущих периодов по субсидии доходами текущего года | ||||||
| 9 | Признаны доходы будущих периодов по субсидии доходами текущего года | Отчет о выполнении условий предоставления субсидии, извещение (ф. 0504805) | КДБ 5 401 40 152 | КДБ 5 401 10 152 | 150, 158 | 178, 186 |
| Расчеты в части неиспользованного остатка субсидии | ||||||
| 10 | Начислена задолженность в сумме неиспользованных остатков целевых субсидий текущего характера, подлежащих возврату в очередном году в бюджет | Отчет о выполнении условий предоставления субсидии, извещение (ф. 0504805) | КДБ 5 401 40 152 | КИФ 5 303 05 731 | 158 | 180 |
| 11 | Закрыты расчеты в сумме неиспользованного финансового обеспечения субсидии, если ее перечисление учреждению не осуществлялось | Отчет о выполнении условий предоставления субсидии, извещение (ф. 0504805) | КДБ 5 401 40 152 | КДБ 5 205 52 661 | Не предусмотрен*** | Не предусмотрен*** |
| 12 | Сформированы расчеты по неиспользованному остатку при наличии принятых за счет него и неисполненных обязательств (необходимости подтверждения потребности в данных средствах) | Отчет о выполнении условий предоставления субсидии, извещение (ф. 0504805) | КДБ 5 401 40 152 | КДБ 5 303 05 731 | 158 | 180 |
| 13 | Подтверждена потребность в субсидии в очередном году | Решение о подтверждении потребности в субсидии | КДБ 5 303 05 831 | КДБ 5 401 40 152 | Не предусмотрен**** | Не предусмотрен**** |
| 14 | Принято решение о возврате субсидии (не подтвержден целевой характер принятых денежных обязательств) в очередном финансовом году | Отчет о выполнении условий предоставления субсидии, извещение (ф. 0504805) | КДБ 5 401 40 152 | КИФ 5 303 05 731 | 158 | 180 |
| 15 | Возвращен неиспользованный остаток субсидии прошлых лет | Платежное поручение, выписка с лицевого счета | КИФ 5 303 05 831 | КИФ 5 201 11 610 | 73, 93 | 73, 161 |
| Увеличение счета 18 (КИФ 610, КОСГУ 610) | – | – | ||||
Структура номера счета для отражения операций в бухгалтерском учете определена п. 21.2 инструкции, утв. приказом Минфина России от 01.12.2021 № 157н (далее – Инструкция № 157н), п. 2.1 Инструкции № 174н, п. 3 Инструкции № 183н.
Номера счетов 205 52, 401 10, 401 40, 504 00, 507 00, 508 00 формируются так:
- в разрядах 1 – 4 – раздел, подраздел классификации расходов бюджетов;
- в разрядах 5 – 14 – нули, если иное не установлено учетной политикой субъекта учета (коды ЦСР должны здесь отражаться, в частности, при отражении операций по субсидиям на реализацию национальных проектов (программ));
- в разрядах 15 – 17 – код видов доходов 150.
Номер счета 303 05 формируется так:
- в разрядах 1 – 4 – раздел, подраздел классификации расходов бюджетов;
- в разрядах 5 – 14 – нули, если иное не установлено учетной политикой учреждения;
- в разрядах 15 – 17 – КИФ 610 (если на счете отражается задолженность перед бюджетом по возврату субсидии прошлых лет), код видов доходов 150 (если планируется подтверждение потребности в средствах без возврата в бюджет).
По счетам аналитического учета счета 201 00 «Денежные средства учреждения» в разрядах 1 – 17 номера счета ставятся нули.




